Calendario Serie A 1948 49. In questa pagina troverai le partite della Serie A giocate nell’anno 1948. Per gran parte della storia della Serie A, c’erano 16 o 18 squadre in competizione ai massimi livelli.
Dal 1948 al 1949, tuttavia, ci sono stati 20 club in totale. In una stagione vengono giocate 38 partite per ogni squadra. Di seguito puoi vedere i risultati per ogni giornata della stagione 1948. Ogni giornata e illustrata con l’orario in cui la partita e stata giocata e anche la classifica delle squadre tra parentesi.
Per ogni incertezza che potresti avere su una partita giocata in passato, su questa pagina puoi trovare la risposta corretta.
1° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 19 Set ’4812:00 AM | ||||||
(2°) Inter | ![]() | 4:2 | ![]() | Sampdoria (5°) | ||
(1°) AC Torino | ![]() | 4:1 | ![]() | Pro Patria (17°) | ||
(16°) Novara | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta (15°) | ||
(19°) Modena | ![]() | 0:0 | ![]() | Livorno (20°) | ||
(13°) Lazio | ![]() | 0:4 | ![]() | Juventus (4°) | ||
(7°) Genoa | ![]() | 7:1 | ![]() | Padova (12°) | ||
(10°) Fiorentina | ![]() | 0:3 | ![]() | Palermo (11°) | ||
(6°) Bologna | ![]() | 1:2 | ![]() | AS Roma (14°) | ||
(18°) Bari | ![]() | 0:2 | ![]() | AC Milan (3°) | ||
(9°) Lucchese | ![]() | 3:1 | ![]() | Triestina (8°) |
2° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 26 Set ’4812:00 AM | ||||||
(2°) Juventus | ![]() | 3:2 | ![]() | Fiorentina (18°) | ||
(9°) AS Roma | ![]() | 4:2 | ![]() | Triestina (14°) | ||
(4°) Palermo | ![]() | 2:1 | ![]() | AC Milan (7°) | ||
(20°) Padova | ![]() | 2:0 | ![]() | Lazio (19°) | ||
(13°) Sampdoria | ![]() | 2:1 | ![]() | Bari (15°) | ||
(5°) Inter | ![]() | 5:0 | ![]() | Novara (8°) | ||
(12°) Bologna | ![]() | 2:0 | ![]() | Pro Patria (17°) | ||
(16°) Atalanta | ![]() | 3:2 | ![]() | AC Torino (3°) | ||
(10°) Livorno | ![]() | 2:2 | ![]() | Genoa (1°) | ||
(6°) Lucchese | ![]() | 1:0 | ![]() | Modena (11°) |
3° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 3 Ott ’4812:00 AM | ||||||
(15°) Modena | ![]() | 1:1 | ![]() | Novara (13°) | ||
(17°) Triestina | ![]() | 2:0 | ![]() | Bari (16°) | ||
(7°) AC Torino | ![]() | 4:0 | ![]() | AS Roma (4°) | ||
(19°) Pro Patria | ![]() | 0:2 | ![]() | Lucchese (5°) | ||
(14°) Padova | ![]() | 2:0 | ![]() | Bologna (9°) | ||
(8°) AC Milan | ![]() | 3:0 | ![]() | Atalanta (12°) | ||
(20°) Lazio | ![]() | 2:2 | ![]() | Inter (1°) | ||
(6°) Genoa | ![]() | 2:1 | ![]() | Juventus (2°) | ||
(18°) Fiorentina | ![]() | 1:0 | ![]() | Sampdoria (11°) | ||
(3°) Palermo | ![]() | 4:2 | ![]() | Livorno (10°) |
4° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 10 Ott ’4812:00 AM | ||||||
(3°) Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | Palermo (1°) | ||
(8°) AS Roma | ![]() | 1:2 | ![]() | AC Milan (7°) | ||
(10°) Novara | ![]() | 2:1 | ![]() | Padova (9°) | ||
(2°) Lucchese | ![]() | 2:1 | ![]() | Lazio (18°) | ||
(14°) Sampdoria | ![]() | 4:4 | ![]() | Pro Patria (20°) | ||
(11°) Bologna | ![]() | 2:2 | ![]() | Genoa (4°) | ||
(19°) Bari | ![]() | 0:0 | ![]() | Fiorentina (16°) | ||
(17°) Atalanta | ![]() | 2:0 | ![]() | Modena (12°) | ||
(6°) Juventus | ![]() | 2:0 | ![]() | Triestina (13°) | ||
(15°) Livorno | ![]() | 0:2 | ![]() | AC Torino (5°) |
5° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 16 Ott ’4812:00 AM | ||||||
(7°) AC Milan | ![]() | 0:2 | ![]() | Inter (5°) | ||
Dom 17 Ott ’4812:00 AM | ||||||
(16°) Triestina | ![]() | 3:1 | ![]() | Palermo (2°) | ||
(13°) Sampdoria | ![]() | 5:1 | ![]() | Genoa (4°) | ||
(9°) AS Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Lazio (20°) | ||
(15°) Modena | ![]() | 0:2 | ![]() | Padova (11°) | ||
(17°) Livorno | ![]() | 1:1 | ![]() | Bologna (12°) | ||
(14°) Fiorentina | ![]() | 2:0 | ![]() | Novara (8°) | ||
(10°) Atalanta | ![]() | 2:4 | ![]() | Juventus (6°) | ||
(19°) Pro Patria | ![]() | 0:1 | ![]() | Bari (18°) | ||
3:00 PM | ||||||
(3°) AC Torino | ![]() | 2:1 | ![]() | Lucchese (1°) |
6° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 24 Ott ’4812:00 AM | ||||||
(18°) Modena | ![]() | 2:1 | ![]() | Sampdoria (9°) | ||
(20°) Pro Patria | ![]() | 1:0 | ![]() | Livorno (16°) | ||
(12°) Novara | ![]() | 1:1 | ![]() | Bologna (13°) | ||
(8°) Padova | ![]() | 2:0 | ![]() | Fiorentina (10°) | ||
(19°) Lazio | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta (15°) | ||
(7°) AC Milan | ![]() | 3:1 | ![]() | Triestina (14°) | ||
(3°) Juventus | ![]() | 1:2 | ![]() | AC Torino (1°) | ||
(6°) Genoa | ![]() | 4:1 | ![]() | Inter (2°) | ||
(17°) Bari | ![]() | 0:4 | ![]() | AS Roma (11°) | ||
(5°) Palermo | ![]() | 1:3 | ![]() | Lucchese (4°) |
7° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 31 Ott ’4812:00 AM | ||||||
(5°) Inter | ![]() | 9:1 | ![]() | Bari (20°) | ||
(15°) Triestina | ![]() | 1:1 | ![]() | Novara (10°) | ||
(1°) AC Torino | ![]() | 3:1 | ![]() | Padova (7°) | ||
(11°) Sampdoria | ![]() | 2:0 | ![]() | Juventus (3°) | ||
(8°) AS Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Genoa (4°) | ||
(2°) Lucchese | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Milan (6°) | ||
(13°) Fiorentina | ![]() | 3:2 | ![]() | Livorno (17°) | ||
(12°) Bologna | ![]() | 2:0 | ![]() | Modena (16°) | ||
(14°) Atalanta | ![]() | 0:1 | ![]() | Pro Patria (18°) | ||
(9°) Palermo | ![]() | 1:0 | ![]() | Lazio (19°) |
8° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gio 4 Nov ’4812:00 AM | ||||||
(13°) Novara | ![]() | 2:3 | ![]() | Sampdoria (10°) | ||
(18°) Livorno | ![]() | 0:0 | ![]() | Lucchese (2°) | ||
(14°) Triestina | ![]() | 1:1 | ![]() | Bologna (11°) | ||
(16°) Pro Patria | ![]() | 2:4 | ![]() | Fiorentina (12°) | ||
(9°) Padova | ![]() | 3:0 | ![]() | Atalanta (15°) | ||
(4°) AC Milan | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Torino (1°) | ||
(7°) Genoa | ![]() | 1:1 | ![]() | Palermo (6°) | ||
(19°) Lazio | ![]() | 1:1 | ![]() | Bari (20°) | ||
(8°) Juventus | ![]() | 0:1 | ![]() | Inter (3°) | ||
(17°) Modena | ![]() | 2:2 | ![]() | AS Roma (5°) |
9° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 7 Nov ’4812:00 AM | ||||||
(3°) Lucchese | ![]() | 2:1 | ![]() | Juventus (11°) | ||
(2°) AC Torino | ![]() | 1:0 | ![]() | Lazio (19°) | ||
(9°) Sampdoria | ![]() | 1:1 | ![]() | Triestina (14°) | ||
(5°) AS Roma | ![]() | 4:0 | ![]() | Livorno (18°) | ||
(13°) Novara | ![]() | 1:0 | ![]() | Palermo (6°) | ||
(1°) Inter | ![]() | 2:0 | ![]() | Modena (15°) | ||
(10°) Fiorentina | ![]() | 4:2 | ![]() | AC Milan (4°) | ||
(12°) Bologna | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta (17°) | ||
(20°) Bari | ![]() | 0:0 | ![]() | Genoa (8°) | ||
(7°) Padova | ![]() | 1:1 | ![]() | Pro Patria (16°) |
10° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 14 Nov ’4812:00 AM | ||||||
(5°) AC Milan | ![]() | 4:1 | ![]() | Novara (12°) | ||
(13°) Juventus | ![]() | 0:1 | ![]() | Modena (17°) | ||
(4°) AS Roma | ![]() | 2:4 | ![]() | Sampdoria (9°) | ||
(15°) Pro Patria | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter (1°) | ||
(10°) Palermo | ![]() | 3:0 | ![]() | Bari (18°) | ||
(20°) Livorno | ![]() | 2:2 | ![]() | Padova (7°) | ||
(16°) Atalanta | ![]() | 0:1 | ![]() | Triestina (14°) | ||
(8°) Genoa | ![]() | 1:0 | ![]() | Lazio (19°) | ||
(11°) Bologna | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Torino (2°) | ||
(3°) Lucchese | ![]() | 4:0 | ![]() | Fiorentina (6°) |
11° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 21 Nov ’4812:00 AM | ||||||
(20°) Lazio | ![]() | 8:2 | ![]() | Bologna (11°) | ||
(12°) Triestina | ![]() | 0:0 | ![]() | Pro Patria (16°) | ||
(8°) Palermo | ![]() | 1:1 | ![]() | Sampdoria (5°) | ||
(9°) Padova | ![]() | 0:1 | ![]() | Lucchese (1°) | ||
(15°) Modena | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Milan (4°) | ||
(14°) Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Bari (19°) | ||
(2°) Inter | ![]() | 3:1 | ![]() | Livorno (18°) | ||
(6°) Genoa | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta (17°) | ||
(10°) Fiorentina | ![]() | 3:1 | ![]() | AS Roma (7°) | ||
(13°) Novara | ![]() | 0:2 | ![]() | AC Torino (3°) |
12° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 28 Nov ’4812:00 AM | ||||||
(1°) Lucchese | ![]() | 0:0 | ![]() | Genoa (4°) | ||
(5°) AC Milan | ![]() | 1:1 | ![]() | Juventus (11°) | ||
(3°) AC Torino | ![]() | 1:1 | ![]() | Triestina (12°) | ||
(6°) Sampdoria | ![]() | 0:0 | ![]() | Padova (10°) | ||
(9°) AS Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Inter (2°) | ||
(19°) Livorno | ![]() | 1:1 | ![]() | Lazio (17°) | ||
(13°) Bologna | ![]() | 0:0 | ![]() | Fiorentina (8°) | ||
(20°) Bari | ![]() | 0:1 | ![]() | Modena (15°) | ||
(18°) Atalanta | ![]() | 2:1 | ![]() | Palermo (7°) | ||
(16°) Pro Patria | ![]() | 5:0 | ![]() | Novara (14°) |
13° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 5 Dic ’4812:00 AM | ||||||
(15°) Modena | ![]() | 0:1 | ![]() | AC Torino (2°) | ||
(12°) Triestina | ![]() | 0:0 | ![]() | Genoa (4°) | ||
(6°) Sampdoria | ![]() | 5:0 | ![]() | Lucchese (1°) | ||
(9°) Palermo | ![]() | 2:1 | ![]() | AS Roma (7°) | ||
(16°) Novara | ![]() | 3:1 | ![]() | Bari (20°) | ||
(18°) Lazio | ![]() | 2:5 | ![]() | Pro Patria (14°) | ||
(11°) Juventus | ![]() | 2:2 | ![]() | Livorno (19°) | ||
(3°) Inter | ![]() | 2:2 | ![]() | Bologna (13°) | ||
(8°) Fiorentina | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta (17°) | ||
(10°) Padova | ![]() | 1:4 | ![]() | AC Milan (5°) |
14° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mer 8 Dic ’4812:00 AM | ||||||
(8°) Palermo | ![]() | 3:1 | ![]() | Pro Patria (12°) | ||
(6°) Genoa | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Milan (4°) | ||
(13°) Triestina | ![]() | 4:1 | ![]() | Lazio (18°) | ||
(9°) AS Roma | ![]() | 0:2 | ![]() | Padova (10°) | ||
(3°) Inter | ![]() | 4:0 | ![]() | Lucchese (2°) | ||
(7°) Fiorentina | ![]() | 1:1 | ![]() | Modena (16°) | ||
(19°) Livorno | ![]() | 1:0 | ![]() | Novara (15°) | ||
Gio 23 Dic ’4812:00 AM | ||||||
(17°) Atalanta | ![]() | 1:5 | ![]() | Sampdoria (5°) | ||
Mer 29 Dic ’4812:00 AM | ||||||
(1°) AC Torino | ![]() | 2:0 | ![]() | Bari (20°) | ||
Gio 30 Dic ’4812:00 AM | ||||||
(14°) Bologna | ![]() | 3:0 | ![]() | Juventus (11°) |
15° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 12 Dic ’4812:00 AM | ||||||
(3°) Lucchese | ![]() | 0:1 | ![]() | Atalanta (18°) | ||
(1°) AC Torino | ![]() | 4:2 | ![]() | Inter (2°) | ||
(10°) AS Roma | ![]() | 4:1 | ![]() | Novara (16°) | ||
(14°) Pro Patria | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus (13°) | ||
(6°) AC Milan | ![]() | 3:0 | ![]() | Lazio (19°) | ||
(17°) Livorno | ![]() | 1:0 | ![]() | Triestina (11°) | ||
(5°) Genoa | ![]() | 4:2 | ![]() | Fiorentina (8°) | ||
(12°) Bologna | ![]() | 1:2 | ![]() | Sampdoria (4°) | ||
(20°) Bari | ![]() | 1:0 | ![]() | Padova (9°) | ||
(15°) Modena | ![]() | 4:0 | ![]() | Palermo (7°) |
16° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 19 Dic ’4812:00 AM | ||||||
(19°) Lazio | ![]() | 5:1 | ![]() | Modena (14°) | ||
(5°) AC Milan | ![]() | 2:2 | ![]() | Bologna (13°) | ||
(3°) Sampdoria | ![]() | 3:0 | ![]() | Livorno (16°) | ||
(15°) Pro Patria | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Roma (9°) | ||
(10°) Padova | ![]() | 0:0 | ![]() | Triestina (12°) | ||
(11°) Juventus | ![]() | 3:2 | ![]() | Palermo (7°) | ||
(8°) Fiorentina | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Torino (1°) | ||
(20°) Bari | ![]() | 0:0 | ![]() | Lucchese (6°) | ||
(18°) Atalanta | ![]() | 1:2 | ![]() | Inter (2°) | ||
(17°) Novara | ![]() | 1:2 | ![]() | Genoa (4°) |
17° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 26 Dic ’4812:00 AM | ||||||
(10°) Juventus | ![]() | 0:0 | ![]() | AS Roma (8°) | ||
(12°) Triestina | ![]() | 4:0 | ![]() | Fiorentina (7°) | ||
(15°) Modena | ![]() | 1:1 | ![]() | Pro Patria (14°) | ||
(6°) Lucchese | ![]() | 5:1 | ![]() | Novara (17°) | ||
(19°) Lazio | ![]() | 2:0 | ![]() | Sampdoria (3°) | ||
(2°) Inter | ![]() | 1:1 | ![]() | Padova (11°) | ||
(4°) Genoa | ![]() | 3:0 | ![]() | AC Torino (1°) | ||
(13°) Bologna | ![]() | 1:0 | ![]() | Palermo (9°) | ||
(18°) Atalanta | ![]() | 0:2 | ![]() | Bari (20°) | ||
(16°) Livorno | ![]() | 2:1 | ![]() | AC Milan (5°) |
18° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 2 Gen ’4912:00 AM | ||||||
(5°) Lucchese | ![]() | 1:1 | ![]() | Bologna (13°) | ||
(9°) Triestina | ![]() | 2:0 | ![]() | Inter (3°) | ||
(7°) AS Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta (19°) | ||
(11°) Palermo | ![]() | 1:0 | ![]() | Padova (12°) | ||
(2°) Genoa | ![]() | 1:0 | ![]() | Modena (15°) | ||
(8°) Fiorentina | ![]() | 4:0 | ![]() | Lazio (17°) | ||
(20°) Bari | ![]() | 3:0 | ![]() | Livorno (16°) | ||
Gio 27 Gen ’4912:00 AM | ||||||
(1°) AC Torino | ![]() | 2:1 | ![]() | Sampdoria (4°) | ||
(6°) AC Milan | ![]() | 3:2 | ![]() | Pro Patria (14°) | ||
Gio 3 Feb ’4912:00 AM | ||||||
(18°) Novara | ![]() | 0:0 | ![]() | Juventus (10°) |
19° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mer 5 Gen ’4912:00 AM | ||||||
(5°) Sampdoria | ![]() | 2:1 | ![]() | AC Milan (6°) | ||
(14°) Pro Patria | ![]() | 2:1 | ![]() | Genoa (2°) | ||
(10°) Palermo | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Torino (1°) | ||
(4°) Lucchese | ![]() | 5:1 | ![]() | AS Roma (7°) | ||
(11°) Juventus | ![]() | 6:1 | ![]() | Padova (13°) | ||
(3°) Inter | ![]() | 7:1 | ![]() | Fiorentina (8°) | ||
(17°) Bari | ![]() | 3:0 | ![]() | Bologna (12°) | ||
(20°) Atalanta | ![]() | 4:2 | ![]() | Livorno (16°) | ||
(15°) Modena | ![]() | 0:2 | ![]() | Triestina (9°) | ||
Gio 6 Gen ’4912:00 AM | ||||||
(19°) Lazio | ![]() | 2:1 | ![]() | Novara (18°) |
20° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 9 Gen ’4912:00 AM | ||||||
(6°) AC Milan | ![]() | 4:1 | ![]() | Bari (16°) | ||
(5°) Sampdoria | ![]() | 0:4 | ![]() | Inter (3°) | ||
(10°) AS Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Bologna (12°) | ||
(14°) Pro Patria | ![]() | 0:1 | ![]() | AC Torino (1°) | ||
(7°) Triestina | ![]() | 1:0 | ![]() | Lucchese (4°) | ||
(18°) Livorno | ![]() | 1:0 | ![]() | Modena (15°) | ||
(8°) Juventus | ![]() | 4:1 | ![]() | Lazio (17°) | ||
(19°) Atalanta | ![]() | 3:1 | ![]() | Novara (20°) | ||
(13°) Padova | ![]() | 0:0 | ![]() | Genoa (2°) | ||
(9°) Palermo | ![]() | 0:2 | ![]() | Fiorentina (11°) |
21° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 16 Gen ’4912:00 AM | ||||||
(19°) Lazio | ![]() | 1:1 | ![]() | Padova (13°) | ||
(7°) Triestina | ![]() | 2:0 | ![]() | AS Roma (10°) | ||
(1°) AC Torino | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta (17°) | ||
(14°) Pro Patria | ![]() | 0:3 | ![]() | Bologna (12°) | ||
(20°) Novara | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter (2°) | ||
(5°) AC Milan | ![]() | 2:1 | ![]() | Palermo (11°) | ||
(3°) Genoa | ![]() | 3:2 | ![]() | Livorno (15°) | ||
(9°) Fiorentina | ![]() | 0:0 | ![]() | Juventus (8°) | ||
(18°) Bari | ![]() | 1:2 | ![]() | Sampdoria (6°) | ||
(16°) Modena | ![]() | 4:0 | ![]() | Lucchese (4°) |
22° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 23 Gen ’4912:00 AM | ||||||
(16°) Livorno | ![]() | 0:2 | ![]() | Palermo (12°) | ||
(7°) Lucchese | ![]() | 1:0 | ![]() | Pro Patria (14°) | ||
(20°) Novara | ![]() | 2:1 | ![]() | Modena (15°) | ||
(5°) Sampdoria | ![]() | 2:1 | ![]() | Fiorentina (9°) | ||
(3°) Inter | ![]() | 1:0 | ![]() | Lazio (17°) | ||
(11°) Bologna | ![]() | 0:0 | ![]() | Padova (13°) | ||
(19°) Bari | ![]() | 1:1 | ![]() | Triestina (6°) | ||
(18°) Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Milan (4°) | ||
(8°) Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Genoa (2°) | ||
(10°) AS Roma | ![]() | 1:2 | ![]() | AC Torino (1°) |
23° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30 Gen ’4912:00 AM | ||||||
(5°) AC Milan | ![]() | 3:0 | ![]() | AS Roma (12°) | ||
(7°) Triestina | ![]() | 1:0 | ![]() | Juventus (8°) | ||
(1°) AC Torino | ![]() | 1:0 | ![]() | Livorno (17°) | ||
(14°) Pro Patria | ![]() | 1:4 | ![]() | Sampdoria (4°) | ||
(10°) Palermo | ![]() | 2:1 | ![]() | Inter (2°) | ||
(15°) Modena | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta (16°) | ||
(20°) Lazio | ![]() | 2:1 | ![]() | Lucchese (6°) | ||
(3°) Genoa | ![]() | 0:0 | ![]() | Bologna (11°) | ||
(9°) Fiorentina | ![]() | 0:2 | ![]() | Bari (18°) | ||
(13°) Padova | ![]() | 3:2 | ![]() | Novara (19°) |
24° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 6 Feb ’4912:00 AM | ||||||
(7°) Lucchese | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Torino (1°) | ||
(2°) Inter | ![]() | 4:4 | ![]() | AC Milan (5°) | ||
(9°) Palermo | ![]() | 4:0 | ![]() | Triestina (6°) | ||
(12°) Padova | ![]() | 0:0 | ![]() | Modena (14°) | ||
(20°) Novara | ![]() | 2:0 | ![]() | Fiorentina (11°) | ||
(8°) Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta (18°) | ||
(15°) Bari | ![]() | 1:0 | ![]() | Pro Patria (16°) | ||
(4°) Genoa | ![]() | 0:0 | ![]() | Sampdoria (3°) | ||
(10°) Bologna | ![]() | 6:2 | ![]() | Livorno (19°) | ||
(17°) Lazio | ![]() | 0:0 | ![]() | AS Roma (13°) |
25° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13 Feb ’4912:00 AM | ||||||
(20°) Livorno | ![]() | 2:0 | ![]() | Pro Patria (18°) | ||
(6°) Triestina | ![]() | 1:3 | ![]() | AC Milan (5°) | ||
(1°) AC Torino | ![]() | 3:1 | ![]() | Juventus (8°) | ||
(3°) Sampdoria | ![]() | 1:1 | ![]() | Modena (14°) | ||
(7°) Lucchese | ![]() | 6:2 | ![]() | Palermo (9°) | ||
(2°) Inter | ![]() | 2:1 | ![]() | Genoa (4°) | ||
(12°) Fiorentina | ![]() | 0:0 | ![]() | Padova (11°) | ||
(10°) Bologna | ![]() | 3:1 | ![]() | Novara (17°) | ||
(19°) Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Lazio (16°) | ||
(13°) AS Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Bari (15°) |
26° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 20 Feb ’4912:00 AM | ||||||
(14°) Modena | ![]() | 0:1 | ![]() | Bologna (9°) | ||
(16°) Lazio | ![]() | 5:1 | ![]() | Palermo (10°) | ||
(19°) Pro Patria | ![]() | 0:0 | ![]() | Atalanta (20°) | ||
(11°) Padova | ![]() | 4:4 | ![]() | AC Torino (1°) | ||
(18°) Novara | ![]() | 3:0 | ![]() | Triestina (7°) | ||
(17°) Livorno | ![]() | 1:1 | ![]() | Fiorentina (12°) | ||
(15°) Bari | ![]() | 1:2 | ![]() | Inter (2°) | ||
(8°) Juventus | ![]() | 5:1 | ![]() | Sampdoria (4°) | ||
(5°) Genoa | ![]() | 1:0 | ![]() | AS Roma (13°) | ||
(3°) AC Milan | ![]() | 4:0 | ![]() | Lucchese (6°) |
27° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 6 Mar ’4912:00 AM | ||||||
(2°) Inter | ![]() | 1:1 | ![]() | Juventus (7°) | ||
(1°) AC Torino | ![]() | 4:1 | ![]() | AC Milan (3°) | ||
(5°) Sampdoria | ![]() | 1:3 | ![]() | Novara (17°) | ||
(13°) AS Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Modena (14°) | ||
(6°) Lucchese | ![]() | 0:1 | ![]() | Livorno (18°) | ||
(12°) Fiorentina | ![]() | 3:1 | ![]() | Pro Patria (19°) | ||
(8°) Bologna | ![]() | 1:1 | ![]() | Triestina (9°) | ||
(20°) Atalanta | ![]() | 0:1 | ![]() | Padova (11°) | ||
(10°) Palermo | ![]() | 3:0 | ![]() | Genoa (4°) | ||
Dom 27 Mar ’4912:00 AM | ||||||
(16°) Bari | ![]() | 0:0 | ![]() | Lazio (15°) |
28° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13 Mar ’4912:00 AM | ||||||
(14°) Lazio | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Torino (1°) | ||
(9°) Triestina | ![]() | 3:1 | ![]() | Sampdoria (5°) | ||
(19°) Pro Patria | ![]() | 3:0 | ![]() | Padova (11°) | ||
(10°) Palermo | ![]() | 3:0 | ![]() | Novara (16°) | ||
(17°) Modena | ![]() | 2:3 | ![]() | Inter (2°) | ||
(6°) Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Lucchese (7°) | ||
(4°) Genoa | ![]() | 2:1 | ![]() | Bari (15°) | ||
(20°) Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Bologna (8°) | ||
(18°) Livorno | ![]() | 2:1 | ![]() | AS Roma (13°) | ||
(3°) AC Milan | ![]() | 3:1 | ![]() | Fiorentina (12°) |
29° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 19 Mar ’4912:00 AM | ||||||
(17°) Novara | ![]() | 1:2 | ![]() | AC Milan (3°) | ||
Dom 20 Mar ’4912:00 AM | ||||||
(14°) Lazio | ![]() | 5:1 | ![]() | Genoa (4°) | ||
(8°) Triestina | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta (20°) | ||
(1°) AC Torino | ![]() | 1:0 | ![]() | Bologna (7°) | ||
(6°) Sampdoria | ![]() | 2:0 | ![]() | AS Roma (13°) | ||
(11°) Padova | ![]() | 2:1 | ![]() | Livorno (15°) | ||
(18°) Modena | ![]() | 2:2 | ![]() | Juventus (5°) | ||
(2°) Inter | ![]() | 2:1 | ![]() | Pro Patria (19°) | ||
(12°) Fiorentina | ![]() | 1:0 | ![]() | Lucchese (10°) | ||
(16°) Bari | ![]() | 2:1 | ![]() | Palermo (9°) |
30° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 3 Apr ’4912:00 AM | ||||||
(3°) AC Milan | ![]() | 5:1 | ![]() | Modena (17°) | ||
(19°) Pro Patria | ![]() | 3:1 | ![]() | Triestina (7°) | ||
(13°) AS Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Fiorentina (12°) | ||
(1°) AC Torino | ![]() | 4:0 | ![]() | Novara (18°) | ||
(16°) Livorno | ![]() | 0:2 | ![]() | Inter (2°) | ||
(8°) Bologna | ![]() | 2:0 | ![]() | Lazio (14°) | ||
(15°) Bari | ![]() | 2:1 | ![]() | Juventus (6°) | ||
(20°) Atalanta | ![]() | 0:0 | ![]() | Genoa (4°) | ||
(10°) Lucchese | ![]() | 4:0 | ![]() | Padova (11°) | ||
(5°) Sampdoria | ![]() | 2:2 | ![]() | Palermo (9°) |
31° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 10 Apr ’4912:00 AM | ||||||
(6°) Juventus | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Milan (3°) | ||
(9°) Triestina | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Torino (1°) | ||
(10°) Palermo | ![]() | 1:2 | ![]() | Atalanta (20°) | ||
(12°) Padova | ![]() | 1:3 | ![]() | Sampdoria (5°) | ||
(19°) Novara | ![]() | 1:1 | ![]() | Pro Patria (17°) | ||
(15°) Lazio | ![]() | 2:0 | ![]() | Livorno (16°) | ||
(2°) Inter | ![]() | 1:0 | ![]() | AS Roma (13°) | ||
