Calendario Serie A 1949 50. In questa pagina troverai le partite della Serie A giocate nell’anno 1949. Per gran parte della storia della Serie A, c’erano 16 o 18 squadre in competizione ai massimi livelli.
Dal 1949 al 1950, tuttavia, ci sono stati 20 club in totale. In una stagione vengono giocate 38 partite per ogni squadra. Di seguito puoi vedere i risultati per ogni giornata della stagione 1949. Ogni giornata e illustrata con l’orario in cui la partita e stata giocata e anche la classifica delle squadre tra parentesi.
Per ogni incertezza che potresti avere su una partita giocata in passato, su questa pagina puoi trovare la risposta corretta.
1° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 11 Set ’4912:00 AM | ||||||
(15°) Bologna | ![]() | 2:6 | ![]() | Atalanta (8°) | ||
(7°) Como | ![]() | 1:0 | ![]() | Palermo (14°) | ||
(3°) Inter | ![]() | 1:1 | ![]() | Padova (10°) | ||
(1°) Juventus | ![]() | 5:2 | ![]() | Fiorentina (5°) | ||
(16°) Lucchese | ![]() | 2:2 | ![]() | Lazio (4°) | ||
(17°) Novara | ![]() | 1:2 | ![]() | Triestina (9°) | ||
(18°) AS Roma | ![]() | 2:0 | ![]() | Pro Patria (11°) | ||
(13°) Sampdoria | ![]() | 1:3 | ![]() | AC Milan (2°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 0:1 | ![]() | AC Torino (6°) | ||
(19°) Bari | ![]() | 2:0 | ![]() | Genoa (12°) |
2° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 18 Set ’4912:00 AM | ||||||
(5°) Bari | ![]() | 3:2 | ![]() | Bologna (20°) | ||
(7°) AC Torino | ![]() | 5:1 | ![]() | Novara (13°) | ||
(18°) Pro Patria | ![]() | 0:3 | ![]() | Inter (11°) | ||
(12°) Padova | ![]() | 2:1 | ![]() | Palermo (14°) | ||
(3°) AC Milan | ![]() | 1:1 | ![]() | Como (8°) | ||
(10°) Lucchese | ![]() | 7:2 | ![]() | Triestina (6°) | ||
(9°) Lazio | ![]() | 1:3 | ![]() | Juventus (2°) | ||
(19°) Fiorentina | ![]() | 5:0 | ![]() | AC Venezia (15°) | ||
(1°) Atalanta | ![]() | 3:1 | ![]() | Sampdoria (16°) | ||
(17°) Genoa | ![]() | 2:1 | ![]() | AS Roma (4°) |
3° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25 Set ’4912:00 AM | ||||||
(11°) AS Roma | ![]() | 0:1 | ![]() | Padova (8°) | ||
(9°) Como | ![]() | 1:0 | ![]() | Lazio (14°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 1:4 | ![]() | AC Milan (7°) | ||
(13°) Triestina | ![]() | 1:1 | ![]() | Fiorentina (10°) | ||
(16°) Sampdoria | ![]() | 4:0 | ![]() | AC Torino (3°) | ||
(18°) Novara | ![]() | 5:0 | ![]() | Lucchese (5°) | ||
(17°) Bologna | ![]() | 3:1 | ![]() | Pro Patria (19°) | ||
(6°) Inter | ![]() | 3:1 | ![]() | Atalanta (1°) | ||
(15°) Palermo | ![]() | 3:2 | ![]() | Genoa (12°) | ||
(2°) Juventus | ![]() | 4:0 | ![]() | Bari (4°) |
4° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 2 Ott ’4912:00 AM | ||||||
(2°) AC Milan | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus (1°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 1:2 | ![]() | Como (5°) | ||
(11°) Triestina | ![]() | 4:2 | ![]() | Inter (3°) | ||
(7°) AC Torino | ![]() | 3:1 | ![]() | Lucchese (10°) | ||
(13°) Sampdoria | ![]() | 1:1 | ![]() | Padova (4°) | ||
(15°) Palermo | ![]() | 2:1 | ![]() | Bologna (17°) | ||
(18°) Lazio | ![]() | 1:0 | ![]() | Genoa (16°) | ||
(9°) Fiorentina | ![]() | 4:1 | ![]() | AS Roma (14°) | ||
(6°) Atalanta | ![]() | 2:1 | ![]() | Bari (8°) | ||
(19°) Pro Patria | ![]() | 1:0 | ![]() | Novara (12°) |
5° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 9 Ott ’4912:00 AM | ||||||
(15°) Novara | ![]() | 5:2 | ![]() | Atalanta (3°) | ||
(13°) Lucchese | ![]() | 2:1 | ![]() | Palermo (10°) | ||
(16°) AS Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Bologna (18°) | ||
(5°) Padova | ![]() | 2:1 | ![]() | Lazio (14°) | ||
(8°) Inter | ![]() | 7:0 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(11°) Bari | ![]() | 1:0 | ![]() | Fiorentina (6°) | ||
(17°) Genoa | ![]() | 0:1 | ![]() | Sampdoria (12°) | ||
(19°) Pro Patria | ![]() | 2:4 | ![]() | AC Milan (7°) | ||
(2°) Como | ![]() | 1:3 | ![]() | AC Torino (4°) | ||
(1°) Juventus | ![]() | 3:0 | ![]() | Triestina (9°) |
6° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 16 Ott ’4912:00 AM | ||||||
(9°) Fiorentina | ![]() | 4:2 | ![]() | Inter (4°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 3:7 | ![]() | Sampdoria (10°) | ||
(12°) Triestina | ![]() | 2:2 | ![]() | Padova (3°) | ||
(2°) AC Torino | ![]() | 1:1 | ![]() | Pro Patria (19°) | ||
(5°) AC Milan | ![]() | 4:1 | ![]() | Palermo (15°) | ||
(17°) Genoa | ![]() | 3:1 | ![]() | Como (6°) | ||
(18°) Bologna | ![]() | 1:1 | ![]() | Novara (13°) | ||
(8°) Bari | ![]() | 2:1 | ![]() | Lucchese (11°) | ||
(7°) Atalanta | ![]() | 2:2 | ![]() | Juventus (1°) | ||
(16°) Lazio | ![]() | 3:1 | ![]() | AS Roma (14°) |
7° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gio 20 Ott ’4912:00 AM | ||||||
(4°) Padova | ![]() | 4:1 | ![]() | AC Torino (3°) | ||
(16°) AS Roma | ![]() | 1:3 | ![]() | Inter (6°) | ||
(8°) Sampdoria | ![]() | 3:0 | ![]() | Novara (12°) | ||
(19°) Pro Patria | ![]() | 1:2 | ![]() | Atalanta (9°) | ||
(17°) Palermo | ![]() | 2:0 | ![]() | Bari (5°) | ||
(14°) Lucchese | ![]() | 2:2 | ![]() | Genoa (15°) | ||
(1°) Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(10°) Como | ![]() | 4:1 | ![]() | Fiorentina (7°) | ||
(18°) Bologna | ![]() | 1:1 | ![]() | Triestina (11°) | ||
(2°) AC Milan | ![]() | 0:0 | ![]() | Lazio (13°) |
8° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 23 Ott ’4912:00 AM | ||||||
(12°) Lazio | ![]() | 4:2 | ![]() | Bari (9°) | ||
(6°) Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Lucchese (13°) | ||
(7°) AC Torino | ![]() | 3:2 | ![]() | AC Milan (3°) | ||
(19°) Pro Patria | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(15°) Novara | ![]() | 1:1 | ![]() | Padova (2°) | ||
(11°) Triestina | ![]() | 1:1 | ![]() | Como (8°) | ||
(4°) Inter | ![]() | 2:0 | ![]() | Sampdoria (5°) | ||
(16°) Genoa | ![]() | 1:2 | ![]() | Juventus (1°) | ||
(10°) Fiorentina | ![]() | 3:0 | ![]() | Bologna (18°) | ||
(14°) Palermo | ![]() | 3:0 | ![]() | AS Roma (17°) |
9° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30 Ott ’4912:00 AM | ||||||
(15°) Novara | ![]() | 0:0 | ![]() | Inter (3°) | ||
(9°) Sampdoria | ![]() | 2:5 | ![]() | Lazio (11°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 1:1 | ![]() | Palermo (10°) | ||
(18°) AS Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | AC Torino (4°) | ||
(2°) Padova | ![]() | 1:1 | ![]() | Pro Patria (17°) | ||
(5°) AC Milan | ![]() | 2:1 | ![]() | Atalanta (6°) | ||
(14°) Lucchese | ![]() | 1:3 | ![]() | Fiorentina (8°) | ||
(1°) Juventus | ![]() | 2:2 | ![]() | Como (7°) | ||
(12°) Bari | ![]() | 1:1 | ![]() | Triestina (13°) | ||
(19°) Bologna | ![]() | 0:0 | ![]() | Genoa (16°) |
10° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 6 Nov ’4912:00 AM | ||||||
(10°) Sampdoria | ![]() | 4:0 | ![]() | Palermo (11°) | ||
(6°) Como | ![]() | 2:2 | ![]() | Bologna (19°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 2:1 | ![]() | Bari (12°) | ||
(13°) Triestina | ![]() | 2:2 | ![]() | AS Roma (17°) | ||
(7°) AC Torino | ![]() | 1:3 | ![]() | Juventus (1°) | ||
(8°) Lazio | ![]() | 4:0 | ![]() | Novara (14°) | ||
(9°) Atalanta | ![]() | 4:0 | ![]() | Genoa (16°) | ||
(5°) Fiorentina | ![]() | 3:0 | ![]() | Padova (2°) | ||
(3°) Inter | ![]() | 6:5 | ![]() | AC Milan (4°) | ||
(18°) Pro Patria | ![]() | 2:2 | ![]() | Lucchese (15°) |
11° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13 Nov ’4912:00 AM | ||||||
(18°) Genoa | ![]() | 2:0 | ![]() | Fiorentina (3°) | ||
(12°) Palermo | ![]() | 0:2 | ![]() | Triestina (11°) | ||
(4°) Padova | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta (7°) | ||
(15°) Novara | ![]() | 5:1 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(1°) Juventus | ![]() | 3:2 | ![]() | Inter (2°) | ||
(16°) AS Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Sampdoria (9°) | ||
(8°) Como | ![]() | 1:0 | ![]() | Pro Patria (17°) | ||
(19°) Bologna | ![]() | 0:0 | ![]() | Lazio (6°) | ||
(13°) Bari | ![]() | 1:5 | ![]() | AC Torino (10°) | ||
(5°) AC Milan | ![]() | 2:0 | ![]() | Lucchese (14°) |
12° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 20 Nov ’4912:00 AM | ||||||
(14°) Palermo | ![]() | 4:2 | ![]() | Inter (3°) | ||
(8°) AC Torino | ![]() | 2:0 | ![]() | Genoa (16°) | ||
(11°) Sampdoria | ![]() | 2:1 | ![]() | Bologna (18°) | ||
(19°) Pro Patria | ![]() | 0:3 | ![]() | Juventus (1°) | ||
(4°) AC Milan | ![]() | 4:1 | ![]() | Fiorentina (6°) | ||
(17°) Lucchese | ![]() | 3:1 | ![]() | Como (5°) | ||
(7°) Lazio | ![]() | 2:0 | ![]() | Triestina (10°) | ||
(9°) Atalanta | ![]() | 3:2 | ![]() | AS Roma (13°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 0:8 | ![]() | Padova (2°) | ||
(15°) Bari | ![]() | 0:0 | ![]() | Novara (12°) |
13° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 4 Dic ’4912:00 AM | ||||||
(1°) Juventus | ![]() | 6:2 | ![]() | Palermo (12°) | ||
(11°) Triestina | ![]() | 3:0 | ![]() | AC Torino (5°) | ||
(16°) AS Roma | ![]() | 2:2 | ![]() | Lucchese (14°) | ||
(2°) Padova | ![]() | 3:1 | ![]() | Bari (15°) | ||
(13°) Novara | ![]() | 1:3 | ![]() | AC Milan (3°) | ||
(17°) Genoa | ![]() | 2:1 | ![]() | Pro Patria (19°) | ||
(10°) Fiorentina | ![]() | 2:1 | ![]() | Atalanta (7°) | ||
(18°) Bologna | ![]() | 6:1 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(8°) Como | ![]() | 3:1 | ![]() | Sampdoria (9°) | ||
(6°) Inter | ![]() | 2:1 | ![]() | Lazio (4°) |
14° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gio 8 Dic ’4912:00 AM | ||||||
(3°) AC Milan | ![]() | 5:0 | ![]() | Genoa (16°) | ||
(10°) Triestina | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(8°) AC Torino | ![]() | 3:1 | ![]() | Bologna (18°) | ||
(11°) Sampdoria | ![]() | 3:0 | ![]() | Bari (17°) | ||
(2°) Padova | ![]() | 0:2 | ![]() | Juventus (1°) | ||
(12°) Lucchese | ![]() | 0:5 | ![]() | Inter (4°) | ||
(6°) Lazio | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta (9°) | ||
(7°) Fiorentina | ![]() | 5:0 | ![]() | Novara (14°) | ||
(5°) Como | ![]() | 0:0 | ![]() | AS Roma (15°) | ||
(19°) Pro Patria | ![]() | 2:0 | ![]() | Palermo (13°) |
15° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 11 Dic ’4912:00 AM | ||||||
(8°) Lazio | ![]() | 1:1 | ![]() | Fiorentina (5°) | ||
(10°) Sampdoria | ![]() | 3:1 | ![]() | Triestina (9°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 3:1 | ![]() | Genoa (16°) | ||
(15°) Novara | ![]() | 1:1 | ![]() | Como (7°) | ||
(13°) Lucchese | ![]() | 6:3 | ![]() | Padova (3°) | ||
(4°) Inter | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Torino (6°) | ||
(18°) Bologna | ![]() | 0:1 | ![]() | AC Milan (2°) | ||
(11°) Atalanta | ![]() | 3:0 | ![]() | Palermo (14°) | ||
(17°) Bari | ![]() | 1:1 | ![]() | Pro Patria (19°) | ||
(1°) Juventus | ![]() | 3:0 | ![]() | AS Roma (12°) |
16° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 18 Dic ’4912:00 AM | ||||||
(13°) Novara | ![]() | 2:3 | ![]() | Juventus (1°) | ||
(10°) AC Torino | ![]() | 2:2 | ![]() | Fiorentina (5°) | ||
(14°) AS Roma | ![]() | 3:2 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(17°) Pro Patria | ![]() | 0:0 | ![]() | Triestina (11°) | ||
(4°) Padova | ![]() | 0:0 | ![]() | Bologna (19°) | ||
(2°) AC Milan | ![]() | 9:1 | ![]() | Bari (16°) | ||
(12°) Lucchese | ![]() | 3:0 | ![]() | Sampdoria (7°) | ||
(18°) Genoa | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter (3°) | ||
(9°) Atalanta | ![]() | 0:2 | ![]() | Como (6°) | ||
(15°) Palermo | ![]() | 2:1 | ![]() | Lazio (8°) |
17° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 24 Dic ’4912:00 AM | ||||||
(13°) AS Roma | ![]() | 6:0 | ![]() | Bari (18°) | ||
Dom 25 Dic ’4912:00 AM | ||||||
(5°) Como | ![]() | 1:5 | ![]() | Inter (3°) | ||
Lun 26 Dic ’4912:00 AM | ||||||
(2°) AC Milan | ![]() | 4:2 | ![]() | Padova (4°) | ||
(11°) Triestina | ![]() | 0:1 | ![]() | Atalanta (10°) | ||
(7°) AC Torino | ![]() | 2:2 | ![]() | Lazio (8°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 1:0 | ![]() | Lucchese (12°) | ||
(6°) Fiorentina | ![]() | 0:0 | ![]() | Palermo (14°) | ||
(19°) Bologna | ![]() | 0:4 | ![]() | Juventus (1°) | ||
(17°) Genoa | ![]() | 2:0 | ![]() | Novara (15°) | ||
Gio 5 Gen ’5012:00 AM | ||||||
(16°) Pro Patria | ![]() | 1:1 | ![]() | Sampdoria (9°) |
18° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 1 Gen ’5012:00 AM | ||||||
(9°) Lazio | ![]() | 1:0 | ![]() | Pro Patria (16°) | ||
(11°) Triestina | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Milan (2°) | ||
(10°) Sampdoria | ![]() | 1:1 | ![]() | Fiorentina (4°) | ||
(14°) Palermo | ![]() | 2:1 | ![]() | AC Torino (8°) | ||
(17°) Novara | ![]() | 0:2 | ![]() | AS Roma (12°) | ||
(1°) Juventus | ![]() | 1:2 | ![]() | Lucchese (13°) | ||
(3°) Inter | ![]() | 2:1 | ![]() | Bologna (19°) | ||
(18°) Bari | ![]() | 1:0 | ![]() | Como (6°) | ||
(7°) Atalanta | ![]() | 3:1 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(5°) Padova | ![]() | 2:2 | ![]() | Genoa (15°) |
19° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 8 Gen ’5012:00 AM | ||||||
(8°) Como | ![]() | 1:2 | ![]() | Padova (6°) | ||
(13°) Lucchese | ![]() | 1:1 | ![]() | Bologna (19°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 1:0 | ![]() | Lazio (7°) | ||
(12°) AS Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Milan (2°) | ||
(14°) Palermo | ![]() | 3:1 | ![]() | Novara (18°) | ||
(3°) Inter | ![]() | 4:0 | ![]() | Bari (16°) | ||
(5°) Atalanta | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Torino (10°) | ||
(4°) Fiorentina | ![]() | 4:1 | ![]() | Pro Patria (17°) | ||
(15°) Genoa | ![]() | 6:2 | ![]() | Triestina (11°) | ||
(1°) Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Sampdoria (9°) |
20° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 15 Gen ’5012:00 AM | ||||||
(7°) Lazio | ![]() | 4:2 | ![]() | Lucchese (12°) | ||
(8°) AC Torino | ![]() | 3:0 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(14°) Palermo | ![]() | 3:2 | ![]() | Como (9°) | ||
(2°) AC Milan | ![]() | 5:1 | ![]() | Sampdoria (10°) | ||
(13°) Triestina | ![]() | 1:0 | ![]() | Novara (19°) | ||
(15°) Genoa | ![]() | 1:0 | ![]() | Bari (16°) | ||
(4°) Fiorentina | ![]() | 0:0 | ![]() | Juventus (1°) | ||
(6°) Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Bologna (18°) | ||
(5°) Padova | ![]() | 2:2 | ![]() | Inter (3°) | ||
Lun 16 Gen ’5012:00 AM | ||||||
(17°) Pro Patria | ![]() | 2:1 | ![]() | AS Roma (11°) |
21° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 22 Gen ’5012:00 AM | ||||||
(11°) Palermo | ![]() | 3:0 | ![]() | Padova (5°) | ||
(10°) Triestina | ![]() | 2:0 | ![]() | Lucchese (14°) | ||
(12°) Sampdoria | ![]() | 2:2 | ![]() | Atalanta (6°) | ||
(13°) AS Roma | ![]() | 3:0 | ![]() | Genoa (15°) | ||
(1°) Juventus | ![]() | 1:2 | ![]() | Lazio (7°) | ||
(3°) Inter | ![]() | 2:0 | ![]() | Pro Patria (16°) | ||
(18°) Bologna | ![]() | 2:0 | ![]() | Bari (17°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 1:2 | ![]() | Fiorentina (4°) | ||
(9°) Como | ![]() | 1:4 | ![]() | AC Milan (2°) | ||
Lun 23 Gen ’5012:00 AM | ||||||
(19°) Novara | ![]() | 5:2 | ![]() | AC Torino (8°) |
22° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29 Gen ’5012:00 AM | ||||||
(14°) Lucchese | ![]() | 2:1 | ![]() | Novara (18°) | ||
(8°) AC Torino | ![]() | 4:1 | ![]() | Sampdoria (12°) | ||
(17°) Pro Patria | ![]() | 3:3 | ![]() | Bologna (16°) | ||
(2°) AC Milan | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(15°) Genoa | ![]() | 1:0 | ![]() | Palermo (9°) | ||
(4°) Fiorentina | ![]() | 2:1 | ![]() | Triestina (10°) | ||
(19°) Bari | ![]() | 0:0 | ![]() | Juventus (1°) | ||
(5°) Lazio | ![]() | 3:2 | ![]() | Como (13°) | ||
Gio 9 Feb ’5012:00 AM | ||||||
(7°) Padova | ![]() | 4:1 | ![]() | AS Roma (11°) | ||
(6°) Atalanta | ![]() | 2:1 | ![]() | Inter (3°) |
23° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 5 Feb ’5012:00 AM | ||||||
(3°) Inter | ![]() | 6:1 | ![]() | Triestina (10°) | ||
(11°) AS Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Fiorentina (4°) | ||
(6°) Padova | ![]() | 1:2 | ![]() | Sampdoria (12°) | ||
(19°) Novara | ![]() | 3:2 | ![]() | Pro Patria (17°) | ||
(1°) Juventus | ![]() | 1:7 | ![]() | AC Milan (2°) | ||
(15°) Genoa | ![]() | 2:1 | ![]() | Lazio (5°) | ||
(14°) Como | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(16°) Bologna | ![]() | 1:1 | ![]() | Palermo (9°) | ||
(18°) Bari | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta (7°) | ||
(13°) Lucchese | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Torino (8°) |
24° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 12 Feb ’5012:00 AM | ||||||
(20°) AC Venezia | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter (3°) | ||
(13°) Triestina | ![]() | 2:3 | ![]() | Juventus (1°) | ||
(9°) Palermo | ![]() | 1:1 | ![]() | Lucchese (14°) | ||
(8°) AC Torino | ![]() | 4:0 | ![]() | Como (15°) | ||
(10°) Sampdoria | ![]() | 1:1 | ![]() | Genoa (12°) | ||
(5°) Lazio | ![]() | 4:0 | ![]() | Padova (6°) | ||
(4°) Fiorentina | ![]() | 3:0 | ![]() | Bari (17°) | ||
(7°) Atalanta | ![]() | 0:2 | ![]() | Novara (18°) | ||
(16°) Bologna | ![]() | 2:1 | ![]() | AS Roma (11°) | ||
(2°) AC Milan | ![]() | 7:1 | ![]() | Pro Patria (19°) |
25° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 19 Feb ’5012:00 AM | ||||||
(17°) Novara | ![]() | 1:2 | ![]() | Bologna (16°) | ||
(10°) Sampdoria | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(12°) AS Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Lazio (5°) | ||
(19°) Pro Patria | ![]() | 6:1 | ![]() | AC Torino (6°) | ||
(8°) Padova | ![]() | 0:1 | ![]() | Triestina (14°) | ||
(13°) Lucchese | ![]() | 3:0 | ![]() | Bari (18°) | ||
(1°) Juventus | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta (7°) | ||
(3°) Inter | ![]() | 4:2 | ![]() | Fiorentina (4°) | ||
(15°) Como | ![]() | 0:0 | ![]() | Genoa (11°) | ||
(9°) Palermo | ![]() | 0:1 | ![]() | AC Milan (2°) |
26° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mer 22 Feb ’5012:00 AM | ||||||
(19°) Bari | ![]() | 1:2 | ![]() | Palermo (11°) | ||
Gio 23 Feb ’5012:00 AM | ||||||
(3°) Inter | ![]() | 3:1 | ![]() | AS Roma (14°) | ||
(13°) Triestina | ![]() | 0:0 | ![]() | Bologna (16°) | ||
(6°) AC Torino | ![]() | 2:0 | ![]() | Padova (8°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 1:4 | ![]() | Juventus (1°) | ||
(5°) Lazio | ![]() | 3:2 | ![]() | AC Milan (2°) | ||
(4°) Fiorentina | ![]() | 0:1 | ![]() | Como (15°) | ||
(7°) Atalanta | ![]() | 2:1 | ![]() | Pro Patria (18°) | ||
(17°) Novara | ![]() | 1:2 | ![]() | Sampdoria (9°) | ||
(12°) Genoa | ![]() | 1:1 | ![]() | Lucchese (10°) |
27° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 5 Mar ’5012:00 AM | ||||||
(11°) Lucchese | ![]() | 4:2 | ![]() | Atalanta (7°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 0:0 | ![]() | Pro Patria (18°) | ||
(8°) Sampdoria | ![]() | 0:2 | ![]() | Inter (3°) | ||
(15°) AS Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Palermo (10°) | ||
(2°) AC Milan | ![]() | 7:0 | ![]() | AC Torino (6°) | ||
(1°) Juventus | ![]() | 6:1 | ![]() | Genoa (12°) | ||
(14°) Como | ![]() | 3:1 | ![]() | Triestina (13°) | ||
(16°) Bologna | ![]() | 2:1 | ![]() | Fiorentina (4°) | ||
(19°) Bari | ![]() | 2:1 | ![]() | Lazio (5°) | ||
(9°) Padova | ![]() | 0:1 | ![]() | Novara (17°) |
28° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 12 Mar ’5012:00 AM | ||||||
(3°) Inter | ![]() | 1:1 | ![]() | Novara (17°) | ||
(6°) AC Torino | ![]() | 5:0 | ![]() | AS Roma (13°) | ||
(18°) Pro Patria | ![]() | 2:1 | ![]() | Padova (9°) | ||
(14°) Triestina | ![]() | 1:0 | ![]() | Bari (19°) | ||
(5°) Lazio | ![]() | 1:0 | ![]() | Sampdoria (10°) | ||
(4°) Fiorentina | ![]() | 2:0 | ![]() | Lucchese (8°) | ||
(12°) Como | ![]() | 2:6 | ![]() | Juventus (1°) | ||
(7°) Atalanta | ![]() | 5:2 | ![]() | AC Milan (2°) | ||
(11°) Palermo | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(15°) Genoa | ![]() | 2:2 | ![]() | Bologna (16°) |
29° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 19 Mar ’5012:00 AM | ||||||
(1°) Juventus | ![]() | 4:3 | ![]() | AC Torino (6°) | ||
(8°) Palermo | ![]() | 2:3 | ![]() | Sampdoria (12°) | ||
(11°) Padova | ![]() | 3:4 | ![]() | Fiorentina (4°) | ||
(17°) Novara | ![]() | 0:1 | ![]() | Lazio (5°) | ||
(9°) Lucchese | ![]() | 1:3 | ![]() | Pro Patria (18°) | ||
(15°) AS Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Triestina (10°) | ||
(14°) Genoa | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta (7°) | ||
(16°) Bologna | ![]() | 2:2 | ![]() | Como (13°) | ||
(19°) Bari | ![]() | 4:0 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(2°) AC Milan | ![]() | 3:1 | ![]() | Inter (3°) |
30° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 26 Mar ’5012:00 AM | ||||||
(17°) Pro Patria | ![]() | 0:0 | ![]() | Como (13°) | ||
(11°) Triestina | ![]() | 1:0 | ![]() | Palermo (9°) | ||
(6°) AC Torino | ![]() | 1:1 | ![]() | Bari (19°) | ||
(8°) Sampdoria | ![]() | 4:1 | ![]() | AS Roma (15°) | ||
(12°) Lucchese | ![]() | 0:2 | ![]() | AC Milan (2°) | ||
(5°) Lazio | ![]() | 3:2 | ![]() | Bologna (16°) | ||
(3°) Inter | ![]() | 2:4 | ![]() | Juventus (1°) | ||
(7°) Atalanta | ![]() | 4:0 | ![]() | Padova (14°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 0:1 | ![]() | Novara (18°) | ||
(4°) Fiorentina | ![]() | 3:1 | ![]() | Genoa (10°) |
31° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 9 Apr ’5012:00 AM | ||||||
(1°) Juventus | ![]() | 3:1 | ![]() | Pro Patria (17°) | ||
(9°) Triestina | ![]() | 0:0 | ![]() | Lazio (5°) | ||
(15°) AS Roma | ![]() | 1:3 | ![]() | Atalanta (6°) | ||
(14°) Padova | ![]() | 3:0 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(18°) Novara | ![]() | 0:0 | ![]() | Bari (19°) | ||
(12°) Genoa | ![]() | 3:2 | ![]() | AC Torino (7°) | ||
(16°) Bologna | ![]() | 1:0 | ![]() | Sampdoria (8°) | ||
(11°) Como | ![]() | 4:0 | ![]() | Lucchese (13°) | ||
