Classifica Serie B Italy.
Questo e la classifica per la Serie B Italy.
Qua potete trovare tutti i dettagli per ogni squadra e per ogni partita.Per ogni partita giocata potette vedere in modo dettagliato tutti i componenti. Tutti i dati post partita verrano pubblicati immediatamente per avere ogni informazione per quanto riguarda i sviluppi di ogni campionato.
Inizialmente la P rappresenta le partite giocate,
W le partite vinte,
D le partite che sono terminate in parita e,
L le partite perse.
Non puo mancare nemmeno la differenza reti per ogni squadra e anche i punti totali.
# | Squadra | P | W | D | L | Gol | Pti |
1 | Benevento | 21 | 15 | 5 | 1 | 37:11 +26 | 50 |
2 | Pordenone | 21 | 10 | 5 | 6 | 29:27 +2 | 35 |
3 | Crotone | 21 | 10 | 4 | 7 | 33:24 +9 | 34 |
4 | Salernitana | 21 | 9 | 5 | 7 | 31:27 +4 | 32 |
5 | Entella | 21 | 8 | 7 | 6 | 26:23 +3 | 31 |
6 | Chievo | 21 | 7 | 9 | 5 | 27:23 +4 | 30 |
7 | Cittadella | 21 | 8 | 6 | 7 | 24:26 -2 | 30 |
8 | Pescara | 21 | 8 | 5 | 8 | 32:28 +4 | 29 |
9 | Frosinone | 20 | 7 | 7 | 6 | 24:19 +5 | 28 |
10 | Spezia | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:22 +3 | 28 |
11 | Juve Stabia | 21 | 8 | 4 | 9 | 23:29 -6 | 28 |
12 | Ascoli | 20 | 8 | 3 | 9 | 28:29 -1 | 27 |
13 | Perugia | 20 | 7 | 6 | 7 | 24:27 -3 | 27 |
14 | Pisa | 21 | 6 | 8 | 7 | 26:26 0 | 26 |
15 | Venezia | 21 | 5 | 9 | 7 | 19:23 -4 | 24 |
16 | Empoli | 21 | 5 | 9 | 7 | 21:27 -6 | 24 |
17 | Cremonese | 20 | 5 | 8 | 7 | 14:21 -7 | 23 |
18 | Cosenza | 21 | 4 | 8 | 9 | 23:25 -2 | 20 |
19 | Trapani | 21 | 4 | 7 | 10 | 23:38 -15 | 19 |
20 | Livorno | 20 | 3 | 4 | 13 | 18:32 -14 | 13 |
Per altri Classifiche Campionati Europei apri la link.