Classifica National France.
Questo e la classifica per la National France.
Qua potete trovare tutti i dettagli per ogni squadra e per ogni partita.Per ogni partita giocata potette vedere in modo dettagliato tutti i componenti. Tutti i dati post partita verrano pubblicati immediatamente per avere ogni informazione per quanto riguarda i sviluppi di ogni campionato.
Inizialmente la P rappresenta le partite giocate,
W le partite vinte,
D le partite che sono terminate in parita e,
L le partite perse.
Non puo mancare nemmeno la differenza reti per ogni squadra e anche i punti totali.
# | Squadra | P | W | D | L | Gol | Pti |
1 | Dunkerque | 19 | 12 | 3 | 4 | 34:18 +16 | 39 |
2 | Red Star | 19 | 11 | 3 | 5 | 26:17 +9 | 36 |
3 | Villefranche | 19 | 9 | 8 | 2 | 30:18 +12 | 35 |
4 | Pau | 19 | 9 | 8 | 2 | 28:17 +11 | 35 |
5 | Lyon-Duchère | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:21 +10 | 33 |
6 | Boulogne-sur-Mer | 19 | 9 | 4 | 6 | 19:14 +5 | 31 |
7 | Avranches | 18 | 9 | 3 | 6 | 18:17 +1 | 30 |
8 | FBBP | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:24 +2 | 28 |
9 | Laval | 19 | 7 | 7 | 5 | 20:17 +3 | 28 |
10 | Créteil | 19 | 6 | 7 | 6 | 23:19 +4 | 25 |
11 | Cholet | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:31 -5 | 23 |
12 | Béziers | 19 | 4 | 7 | 8 | 22:31 -9 | 19 |
13 | Concarneau | 18 | 4 | 6 | 8 | 13:19 -6 | 18 |
14 | Quevilly-Rouen | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:26 -7 | 18 |
15 | FC Bastia Borgo | 18 | 3 | 8 | 7 | 19:27 -8 | 17 |
16 | Le Puy | 19 | 3 | 5 | 11 | 19:30 -11 | 14 |
17 | GFC Ajaccio | 18 | 2 | 7 | 9 | 8:24 -16 | 12 |
18 | Toulon | 19 | 0 | 10 | 9 | 12:23 -11 | 10 |
Per altri Classifiche Campionati apri la link.