Calendario Serie B 1951 52. In questa pagina troverai le partite della Serie B giocate nell’anno 1951. Per gran parte della storia della Serie B, c’erano 16 o 18 squadre in competizione ai massimi livelli.
Dal 1951 al 1952, tuttavia, ci sono stati 20 club in totale. In una stagione vengono giocate 38 partite per ogni squadra. Di seguito puoi vedere i risultati per ogni giornata della stagione 1951. Ogni giornata e illustrata con l’orario in cui la partita e stata giocata e anche la classifica delle squadre tra parentesi.
Per ogni incertezza che potresti avere su una partita giocata in passato, su questa pagina puoi trovare la risposta corretta.
1° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 9 Set ’5112:00 AM | ||||||
(16°) Livorno | ![]() | 3:2 | ![]() | Marzotto (14°) | ||
(3°) Messina | ![]() | 0:1 | ![]() | Brescia (2°) | ||
(18°) AC Pisa | ![]() | 0:1 | ![]() | Catania (4°) | ||
(19°) Reggiana | ![]() | 1:1 | ![]() | Treviso (7°) | ||
(1°) AS Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Fanfulla (12°) | ||
(8°) Salernitana | ![]() | 3:1 | ![]() | Verona (11°) | ||
(13°) Siracusa | ![]() | 1:1 | ![]() | Lunza FBC (15°) | ||
(20°) Stabia | ![]() | 2:4 | ![]() | Piombino (6°) | ||
(17°) AC Venezia | ![]() | 1:4 | ![]() | Genoa (5°) | ||
(10°) AC Vicenza | ![]() | 2:0 | ![]() | Modena (9°) |
2° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 16 Set ’5112:00 AM | ||||||
(7°) Brescia | ![]() | 0:0 | ![]() | Treviso (9°) | ||
(14°) Fanfulla | ![]() | 0:1 | ![]() | Verona (17°) | ||
(1°) Genoa | ![]() | 2:2 | ![]() | Catania (8°) | ||
(2°) Piombino | ![]() | 3:0 | ![]() | AC Venezia (19°) | ||
(16°) AC Pisa | ![]() | 0:3 | ![]() | Messina (15°) | ||
(12°) Reggiana | ![]() | 5:1 | ![]() | Marzotto (13°) | ||
(3°) Salernitana | ![]() | 5:1 | ![]() | Modena (18°) | ||
(10°) Siracusa | ![]() | 1:0 | ![]() | Livorno (5°) | ||
(20°) Stabia | ![]() | 1:1 | ![]() | Lunza FBC (11°) | ||
(4°) AC Vicenza | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Roma (6°) |
3° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 23 Set ’5112:00 AM | ||||||
(5°) Brescia | ![]() | 1:1 | ![]() | Genoa (7°) | ||
(6°) Catania | ![]() | 1:1 | ![]() | Salernitana (1°) | ||
(14°) Verona | ![]() | 0:2 | ![]() | Piombino (2°) | ||
(11°) Livorno | ![]() | 1:1 | ![]() | Stabia (15°) | ||
(18°) Marzotto | ![]() | 1:0 | ![]() | Fanfulla (16°) | ||
(19°) Modena | ![]() | 8:2 | ![]() | Siracusa (4°) | ||
(12°) Lunza FBC | ![]() | 1:1 | ![]() | Reggiana (3°) | ||
(8°) AS Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | AC Pisa (17°) | ||
(13°) Treviso | ![]() | 0:0 | ![]() | Messina (10°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Vicenza (9°) |
4° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30 Set ’5112:00 AM | ||||||
(19°) Fanfulla | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Vicenza (5°) | ||
(6°) Genoa | ![]() | 2:0 | ![]() | Verona (15°) | ||
(16°) Marzotto | ![]() | 4:0 | ![]() | Stabia (17°) | ||
(11°) Messina | ![]() | 0:1 | ![]() | AS Roma (3°) | ||
(14°) Modena | ![]() | 2:0 | ![]() | Catania (7°) | ||
(10°) Lunza FBC | ![]() | 2:3 | ![]() | Brescia (8°) | ||
(1°) Piombino | ![]() | 0:0 | ![]() | Livorno (13°) | ||
(20°) AC Pisa | ![]() | 2:1 | ![]() | Reggiana (4°) | ||
(9°) Siracusa | ![]() | 2:1 | ![]() | Salernitana (2°) | ||
(12°) Treviso | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Venezia (18°) |
5° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 7 Ott ’5112:00 AM | ||||||
(4°) Brescia | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Pisa (16°) | ||
(12°) Catania | ![]() | 1:1 | ![]() | Piombino (1°) | ||
(17°) Verona | ![]() | 1:1 | ![]() | Marzotto (13°) | ||
(11°) Livorno | ![]() | 0:1 | ![]() | Fanfulla (18°) | ||
(9°) Reggiana | ![]() | 2:0 | ![]() | Siracusa (7°) | ||
(2°) AS Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Treviso (6°) | ||
(8°) Salernitana | ![]() | 0:2 | ![]() | Genoa (3°) | ||
(19°) Stabia | ![]() | 1:1 | ![]() | Modena (10°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 1:2 | ![]() | Messina (14°) | ||
(5°) AC Vicenza | ![]() | 0:0 | ![]() | Lunza FBC (15°) |
6° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 14 Ott ’5112:00 AM | ||||||
(13°) Catania | ![]() | 1:0 | ![]() | Marzotto (7°) | ||
(17°) Fanfulla | ![]() | 0:1 | ![]() | Brescia (4°) | ||
(3°) Genoa | ![]() | 5:0 | ![]() | Stabia (19°) | ||
(8°) Modena | ![]() | 0:2 | ![]() | AS Roma (1°) | ||
(14°) Lunza FBC | ![]() | 2:0 | ![]() | Salernitana (9°) | ||
(2°) Piombino | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Pisa (18°) | ||
(5°) Reggiana | ![]() | 0:0 | ![]() | Messina (11°) | ||
(12°) Treviso | ![]() | 0:0 | ![]() | Livorno (15°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 0:0 | ![]() | Siracusa (10°) | ||
(6°) AC Vicenza | ![]() | 5:2 | ![]() | Verona (16°) |
7° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 21 Ott ’5112:00 AM | ||||||
(3°) Brescia | ![]() | 0:0 | ![]() | Catania (7°) | ||
(17°) Verona | ![]() | 3:0 | ![]() | Reggiana (6°) | ||
(13°) Livorno | ![]() | 1:1 | ![]() | Lunza FBC (8°) | ||
(14°) Marzotto | ![]() | 2:1 | ![]() | Genoa (2°) | ||
(11°) Messina | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Vicenza (5°) | ||
(16°) AC Pisa | ![]() | 5:0 | ![]() | Modena (15°) | ||
(1°) AS Roma | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Venezia (19°) | ||
(12°) Salernitana | ![]() | 2:0 | ![]() | Piombino (4°) | ||
(9°) Siracusa | ![]() | 1:1 | ![]() | Fanfulla (18°) | ||
(20°) Stabia | ![]() | 2:1 | ![]() | Treviso (10°) |
8° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 28 Ott ’5112:00 AM | ||||||
(2°) Brescia | ![]() | 1:1 | ![]() | Salernitana (11°) | ||
(3°) Genoa | ![]() | 3:0 | ![]() | Livorno (13°) | ||
(12°) Marzotto | ![]() | 2:3 | ![]() | AS Roma (1°) | ||
(6°) Messina | ![]() | 2:0 | ![]() | Fanfulla (18°) | ||
(17°) Modena | ![]() | 0:0 | ![]() | Verona (15°) | ||
(9°) Lunza FBC | ![]() | 2:1 | ![]() | Catania (5°) | ||
(4°) Piombino | ![]() | 4:0 | ![]() | Reggiana (8°) | ||
(10°) Siracusa | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Vicenza (7°) | ||
(14°) Treviso | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Pisa (16°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 1:1 | ![]() | Stabia (19°) |
9° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 4 Nov ’5112:00 AM | ||||||
(10°) Catania | ![]() | 1:0 | ![]() | Siracusa (9°) | ||
(19°) Fanfulla | ![]() | 0:0 | ![]() | Piombino (4°) | ||
(16°) Verona | ![]() | 1:2 | ![]() | Lunza FBC (7°) | ||
(14°) Livorno | ![]() | 0:0 | ![]() | Modena (15°) | ||
(17°) AC Pisa | ![]() | 1:0 | ![]() | Marzotto (13°) | ||
(12°) Reggiana | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(1°) AS Roma | ![]() | 1:2 | ![]() | Genoa (2°) | ||
(11°) Salernitana | ![]() | 0:1 | ![]() | Messina (5°) | ||
(18°) Stabia | ![]() | 2:2 | ![]() | Brescia (3°) | ||
(6°) AC Vicenza | ![]() | 5:2 | ![]() | Treviso (8°) |
10° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 18 Nov ’5112:00 AM | ||||||
(19°) Fanfulla | ![]() | 0:0 | ![]() | Salernitana (12°) | ||
(2°) Genoa | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Pisa (13°) | ||
(5°) Messina | ![]() | 0:0 | ![]() | Catania (8°) | ||
(15°) Modena | ![]() | 2:2 | ![]() | Brescia (3°) | ||
(7°) Lunza FBC | ![]() | 1:1 | ![]() | Marzotto (16°) | ||
(4°) Piombino | ![]() | 3:1 | ![]() | AS Roma (1°) | ||
(11°) Siracusa | ![]() | 0:0 | ![]() | Stabia (18°) | ||
(10°) Treviso | ![]() | 2:1 | ![]() | Verona (17°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 1:1 | ![]() | Livorno (14°) | ||
(6°) AC Vicenza | ![]() | 2:1 | ![]() | Reggiana (9°) |
11° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 2 Dic ’5112:00 AM | ||||||
(4°) Brescia | ![]() | 1:0 | ![]() | Piombino (3°) | ||
(8°) Catania | ![]() | 2:1 | ![]() | Treviso (9°) | ||
(1°) Genoa | ![]() | 2:0 | ![]() | Fanfulla (19°) | ||
(18°) Verona | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(14°) Livorno | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Vicenza (6°) | ||
(16°) Marzotto | ![]() | 0:0 | ![]() | Modena (15°) | ||
(13°) AC Pisa | ![]() | 0:0 | ![]() | Lunza FBC (7°) | ||
(10°) Reggiana | ![]() | 3:1 | ![]() | Stabia (17°) | ||
(2°) AS Roma | ![]() | 2:0 | ![]() | Salernitana (12°) | ||
(11°) Siracusa | ![]() | 1:3 | ![]() | Messina (5°) |
12° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 9 Dic ’5112:00 AM | ||||||
(8°) Catania | ![]() | 3:1 | ![]() | AC Vicenza (7°) | ||
(19°) Fanfulla | ![]() | 4:0 | ![]() | Reggiana (9°) | ||
(16°) Marzotto | ![]() | 1:1 | ![]() | Brescia (3°) | ||
(4°) Messina | ![]() | 3:1 | ![]() | Livorno (11°) | ||
(13°) Modena | ![]() | 1:0 | ![]() | Genoa (1°) | ||
(6°) Lunza FBC | ![]() | 0:2 | ![]() | AS Roma (2°) | ||
(5°) Piombino | ![]() | 0:1 | ![]() | Siracusa (15°) | ||
(14°) Salernitana | ![]() | 1:1 | ![]() | Treviso (10°) | ||
(18°) Stabia | ![]() | 2:0 | ![]() | Verona (17°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Pisa (12°) |
13° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 16 Dic ’5112:00 AM | ||||||
(2°) Brescia | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Venezia (19°) | ||
(3°) Genoa | ![]() | 3:0 | ![]() | Lunza FBC (8°) | ||
(20°) Verona | ![]() | 1:0 | ![]() | Catania (5°) | ||
(4°) Messina | ![]() | 2:0 | ![]() | Piombino (6°) | ||
(16°) AC Pisa | ![]() | 1:0 | ![]() | Siracusa (12°) | ||
(9°) Reggiana | ![]() | 5:2 | ![]() | Modena (10°) | ||
(1°) AS Roma | ![]() | 3:0 | ![]() | Stabia (17°) | ||
(13°) Salernitana | ![]() | 2:1 | ![]() | Livorno (14°) | ||
(11°) Treviso | ![]() | 1:0 | ![]() | Fanfulla (18°) | ||
(7°) AC Vicenza | ![]() | 2:1 | ![]() | Marzotto (15°) |
14° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 23 Dic ’5112:00 AM | ||||||
(19°) Fanfulla | ![]() | 3:1 | ![]() | Catania (5°) | ||
(2°) Genoa | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Vicenza (6°) | ||
(18°) Verona | ![]() | 2:0 | ![]() | Messina (3°) | ||
(15°) Livorno | ![]() | 1:2 | ![]() | AC Pisa (12°) | ||
(16°) Marzotto | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Venezia (20°) | ||
(10°) Lunza FBC | ![]() | 0:2 | ![]() | Modena (13°) | ||
(1°) AS Roma | ![]() | 4:0 | ![]() | Reggiana (8°) | ||
(14°) Siracusa | ![]() | 1:0 | ![]() | Brescia (4°) | ||
(17°) Stabia | ![]() | 1:1 | ![]() | Salernitana (11°) | ||
(9°) Treviso | ![]() | 2:1 | ![]() | Piombino (7°) |
15° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30 Dic ’5112:00 AM | ||||||
(4°) Brescia | ![]() | 1:0 | ![]() | AS Roma (1°) | ||
(5°) Catania | ![]() | 3:1 | ![]() | Livorno (19°) | ||
(17°) Fanfulla | ![]() | 4:1 | ![]() | Stabia (18°) | ||
(15°) Marzotto | ![]() | 0:0 | ![]() | Messina (3°) | ||
(12°) Modena | ![]() | 2:2 | ![]() | Treviso (7°) | ||
(8°) Piombino | ![]() | 2:1 | ![]() | AC Vicenza (6°) | ||
(9°) AC Pisa | ![]() | 1:3 | ![]() | Verona (16°) | ||
(10°) Reggiana | ![]() | 2:1 | ![]() | Salernitana (14°) | ||
(13°) Siracusa | ![]() | 2:1 | ![]() | Genoa (2°) | ||
(20°) AC Venezia | ![]() | 2:1 | ![]() | Lunza FBC (11°) |
16° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 6 Gen ’5212:00 AM | ||||||
(3°) Brescia | ![]() | 1:0 | ![]() | Reggiana (9°) | ||
(14°) Verona | ![]() | 3:0 | ![]() | Siracusa (10°) | ||
(4°) Messina | ![]() | 0:0 | ![]() | Genoa (2°) | ||
(11°) Modena | ![]() | 1:1 | ![]() | Piombino (7°) | ||
(1°) AS Roma | ![]() | 3:0 | ![]() | Livorno (20°) | ||
(13°) Salernitana | ![]() | 2:0 | ![]() | Marzotto (16°) | ||
(19°) Stabia | ![]() | 1:1 | ![]() | Catania (5°) | ||
(6°) Treviso | ![]() | 4:0 | ![]() | Lunza FBC (12°) | ||
(18°) AC Venezia | ![]() | 5:3 | ![]() | Fanfulla (17°) | ||
(8°) AC Vicenza | ![]() | 3:0 | ![]() | AC Pisa (15°) |
17° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13 Gen ’5212:00 AM | ||||||
(5°) Catania | ![]() | 0:1 | ![]() | AS Roma (1°) | ||
(2°) Genoa | ![]() | 2:1 | ![]() | Reggiana (9°) | ||
(20°) Livorno | ![]() | 2:2 | ![]() | Verona (10°) | ||
(17°) Marzotto | ![]() | 1:2 | ![]() | Piombino (7°) | ||
(4°) Messina | ![]() | 1:0 | ![]() | Modena (12°) | ||
(15°) Lunza FBC | ![]() | 0:0 | ![]() | Fanfulla (18°) | ||
(16°) AC Pisa | ![]() | 2:1 | ![]() | Stabia (19°) | ||
(11°) Salernitana | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Venezia (14°) | ||
(6°) Treviso | ![]() | 1:1 | ![]() | Siracusa (13°) | ||
(8°) AC Vicenza | ![]() | 0:2 | ![]() | Brescia (3°) |
18° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 20 Gen ’5212:00 AM | ||||||
(17°) Fanfulla | ![]() | 2:1 | ![]() | Modena (14°) | ||
(10°) Verona | ![]() | 3:3 | ![]() | Brescia (3°) | ||
(18°) Marzotto | ![]() | 0:0 | ![]() | Treviso (5°) | ||
(16°) Lunza FBC | ![]() | 1:1 | ![]() | Messina (4°) | ||
(6°) Piombino | ![]() | 2:1 | ![]() | Genoa (2°) | ||
(12°) AC Pisa | ![]() | 1:1 | ![]() | Salernitana (9°) | ||
(13°) Reggiana | ![]() | 1:1 | ![]() | Livorno (20°) | ||
(11°) Siracusa | ![]() | 0:0 | ![]() | AS Roma (1°) | ||
(19°) Stabia | ![]() | 0:2 | ![]() | AC Vicenza (8°) | ||
(15°) AC Venezia | ![]() | 4:1 | ![]() | Catania (7°) |
19° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 27 Gen ’5212:00 AM | ||||||
(8°) Catania | ![]() | 4:1 | ![]() | Reggiana (12°) | ||
(15°) Fanfulla | ![]() | 3:0 | ![]() | AC Pisa (13°) | ||
(3°) Genoa | ![]() | 1:0 | ![]() | Treviso (6°) | ||
(19°) Livorno | ![]() | 3:2 | ![]() | Brescia (2°) | ||
(4°) Messina | ![]() | 4:1 | ![]() | Stabia (20°) | ||
(16°) Modena | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Venezia (14°) | ||
(5°) Piombino | ![]() | 2:1 | ![]() | Lunza FBC (17°) | ||
(1°) AS Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Verona (10°) | ||
(9°) Salernitana | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Vicenza (7°) | ||
(11°) Siracusa | ![]() | 0:3 | ![]() | Marzotto (18°) |
20° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 3 Feb ’5212:00 AM | ||||||
(17°) Marzotto | ![]() | 1:0 | ![]() | Livorno (19°) | ||
(4°) Brescia | ![]() | 1:0 | ![]() | Messina (3°) | ||
(6°) Catania | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Pisa (14°) | ||
(8°) Treviso | ![]() | 3:0 | ![]() | Reggiana (15°) | ||
(13°) Fanfulla | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Roma (1°) | ||
(10°) Verona | ![]() | 3:0 | ![]() | Salernitana (9°) | ||
(18°) Lunza FBC | ![]() | 3:0 | ![]() | Siracusa (12°) | ||
(5°) Piombino | ![]() | 2:0 | ![]() | Stabia (20°) | ||
(2°) Genoa | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Venezia (11°) | ||
(16°) Modena | ![]() | 0:2 | ![]() | AC Vicenza (7°) |
21° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 10 Feb ’5212:00 AM | ||||||
(8°) Treviso | ![]() | 1:0 | ![]() | Brescia (3°) | ||
(9°) Verona | ![]() | 3:1 | ![]() | Fanfulla (12°) | ||
(6°) Catania | ![]() | 4:1 | ![]() | Genoa (2°) | ||
(10°) AC Venezia | ![]() | 0:0 | ![]() | Piombino (5°) | ||
(4°) Messina | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Pisa (16°) | ||
(14°) Marzotto | ![]() | 2:1 | ![]() | Reggiana (17°) | ||
(18°) Modena | ![]() | 0:0 | ![]() | Salernitana (11°) | ||
(19°) Livorno | ![]() | 1:0 | ![]() | Siracusa (15°) | ||
(13°) Lunza FBC | ![]() | 0:1 | ![]() | Stabia (20°) | ||
(1°) AS Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Vicenza (7°) |
22° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 17 Feb ’5212:00 AM | ||||||
(3°) Genoa | ![]() | 1:2 | ![]() | Brescia (2°) | ||
(10°) Salernitana | ![]() | 0:1 | ![]() | Catania (6°) | ||
(5°) Piombino | ![]() | 2:0 | ![]() | Verona (9°) | ||
(20°) Stabia | ![]() | 1:2 | ![]() | Livorno (18°) | ||
(13°) Fanfulla | ![]() | 1:1 | ![]() | Marzotto (12°) | ||
(17°) Siracusa | ![]() | 1:1 | ![]() | Modena (15°) | ||
(19°) Reggiana | ![]() | 0:0 | ![]() | Lunza FBC (16°) | ||
(14°) AC Pisa | ![]() | 2:0 | ![]() | AS Roma (1°) | ||
(4°) Messina | ![]() | 2:1 | ![]() | Treviso (7°) | ||
(8°) AC Vicenza | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Venezia (11°) |
23° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 2 Mar ’5212:00 AM | ||||||
(7°) AC Vicenza | ![]() | 0:0 | ![]() | Fanfulla (12°) | ||
(9°) Verona | ![]() | 0:0 | ![]() | Genoa (5°) | ||
(20°) Stabia | ![]() | 2:3 | ![]() | Marzotto (10°) | ||
(1°) AS Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Messina (3°) | ||
(6°) Catania | ![]() | 1:1 | ![]() | Modena (15°) | ||
(2°) Brescia | ![]() | 3:1 | ![]() | Lunza FBC (16°) | ||
(17°) Livorno | ![]() | 0:0 | ![]() | Piombino (4°) | ||
(19°) Reggiana | ![]() | 3:1 | ![]() | AC Pisa (14°) | ||
(13°) Salernitana | ![]() | 1:0 | ![]() | Siracusa (18°) | ||
(11°) AC Venezia | ![]() | 1:0 | ![]() | Treviso (8°) |
24° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 9 Mar ’5212:00 AM | ||||||
(14°) AC Pisa | ![]() | 0:0 | ![]() | Brescia (2°) | ||
(4°) Piombino | ![]() | 1:0 | ![]() | Catania (6°) | ||
(9°) Marzotto | ![]() | 2:3 | ![]() | Verona (10°) | ||
(13°) Fanfulla | ![]() | 1:0 | ![]() | Livorno (16°) | ||
(19°) Siracusa | ![]() | 2:1 | ![]() | Reggiana (15°) | ||
(8°) Treviso | ![]() | 2:0 | ![]() | AS Roma (1°) | ||
(5°) Genoa | ![]() | 0:1 | ![]() | Salernitana (12°) | ||
(17°) Modena | ![]() | 3:1 | ![]() | Stabia (20°) | ||
(3°) Messina | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Venezia (11°) | ||
(18°) Lunza FBC | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Vicenza (7°) |
25° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 16 Mar ’5212:00 AM | ||||||
(11°) Marzotto | ![]() | 2:0 | ![]() | Catania (6°) | ||
(2°) Brescia | ![]() | 1:0 | ![]() | Fanfulla (12°) | ||
(20°) Stabia | ![]() | 0:2 | ![]() | Genoa (5°) | ||
(1°) AS Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Modena (14°) | ||
(10°) Salernitana | ![]() | 2:0 | ![]() | Lunza FBC (15°) | ||
(16°) AC Pisa | ![]() | 1:1 | ![]() | Piombino (4°) | ||
(3°) Messina | ![]() | 0:0 | ![]() | Reggiana (19°) | ||
(18°) Livorno | ![]() | 1:2 | ![]() | Treviso (7°) | ||
(17°) Siracusa | ![]() | 3:1 | ![]() | AC Venezia (13°) | ||
(9°) Verona | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Vicenza (8°) |
26° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 23 Mar ’5212:00 AM | ||||||
(7°) Catania | ![]() | 0:0 | ![]() | Brescia (2°) | ||
(17°) Reggiana | ![]() | 1:1 | ![]() | Verona (8°) | ||
(18°) Lunza FBC | ![]() | 1:0 | ![]() | Livorno (19°) | ||
(5°) Genoa | ![]() | 2:2 | ![]() | Marzotto (11°) | ||
(9°) AC Vicenza | ![]() | 0:0 | ![]() | Messina (3°) | ||
(12°) Modena | ![]() | 3:1 | ![]() | AC Pisa (16°) | ||
(15°) AC Venezia | ![]() | 2:2 | ![]() | AS Roma (1°) | ||
(4°) Piombino | ![]() | 1:2 | ![]() | Salernitana (10°) | ||
(13°) Fanfulla | ![]() | 2:0 | ![]() | Siracusa (14°) | ||
(6°) Treviso | ![]() | 2:1 | ![]() | Stabia (20°) |
27° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30 Mar ’5212:00 AM | ||||||
(9°) Salernitana | ![]() | 0:1 | ![]() | Brescia (2°) | ||
(19°) Livorno | ![]() | 1:0 | ![]() | Genoa (5°) | ||
(1°) AS Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Marzotto (11°) | ||
(12°) Fanfulla | ![]() | 0:0 | ![]() | Messina (3°) | ||
(8°) Verona | ![]() | 1:0 | ![]() | Modena (13°) | ||
(7°) Catania | ![]() | 3:0 | ![]() | Lunza FBC (15°) | ||
(17°) Reggiana | ![]() | 1:2 | ![]() | Piombino (4°) | ||
(10°) AC Vicenza | ![]() | 1:2 | ![]() | Siracusa (14°) | ||
(18°) AC Pisa | ![]() | 2:0 | ![]() | Treviso (6°) | ||
(20°) Stabia | ![]() | 2:1 | ![]() | AC Venezia (16°) |
28° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 6 Apr ’5212:00 AM | ||||||
(14°) Siracusa | ![]() | 3:1 | ![]() | Catania (6°) | ||
(4°) Piombino | ![]() | 2:1 | ![]() | Fanfulla (12°) | ||
(17°) Lunza FBC | ![]() | 1:0 | ![]() | Verona (8°) | ||
(13°) Modena | ![]() | 2:0 | ![]() | Livorno (18°) | ||
(11°) Marzotto | ![]() | 3:0 | ![]() | AC Pisa (15°) | ||
(16°) AC Venezia | ![]() | 1:0 | ![]() | Reggiana (19°) | ||
(5°) Genoa | ![]() | 1:0 | ![]() | AS Roma (1°) | ||
(3°) Messina | ![]() | 2:1 | ![]() | Salernitana (9°) | ||
(2°) Brescia | ![]() | 1:0 | ![]() | Stabia (20°) | ||
(7°) Treviso | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Vicenza (10°) |
29° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13 Apr ’5212:00 AM | ||||||
(9°) Salernitana | ![]() | 2:0 | ![]() | Fanfulla (14°) | ||
(17°) AC Pisa | ![]() | 1:0 | ![]() | Genoa (5°) | ||
(7°) Catania | ![]() | 0:1 | ![]() | Messina (3°) | ||
(1°) Brescia | ![]() | 0:0 | ![]() | Modena (12°) | ||
(11°) Marzotto | ![]() | 4:0 | ![]() | Lunza FBC (16°) | ||
(2°) AS Roma | ![]() | 2:0 | ![]() | Piombino (4°) | ||
(20°) Stabia | ![]() | 2:4 | ![]() | Siracusa (13°) | ||
(8°) Verona | ![]() | 0:1 | ![]() | Treviso (6°) | ||
(18°) Livorno | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Venezia (15°) | ||
(19°) Reggiana | ![]() | 0:1 | ![]() | AC Vicenza (10°) |
30° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 20 Apr ’5212:00 AM | ||||||
(4°) Piombino | ![]() | 1:1 | ![]() | Brescia (2°) | ||
(6°) Treviso | ![]() | 0:0 | ![]() | Catania (7°) | ||
(14°) Fanfulla | ![]() | 2:0 | ![]() | Genoa (5°) | ||
(16°) AC Venezia | ![]() | 1:0 | ![]() | Verona (8°) | ||
(9°) AC Vicenza | ![]() | 0:1 | ![]() | Livorno (18°) | ||
(13°) Modena | ![]() | 4:0 | ![]() | Marzotto (11°) | ||
(17°) Lunza FBC | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Pisa (15°) | ||
(20°) Stabia | ![]() | 2:1 | ![]() | Reggiana (19°) | ||
(10°) Salernitana | ![]() | 2:2 | ![]() | AS Roma (1°) | ||
(3°) Messina | ![]() | 0:1 | ![]() | Siracusa (12°) |
31° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 27 Apr ’5212:00 AM | ||||||
(10°) AC Vicenza | ![]() | 1:3 | ![]() | Catania (7°) | ||
(19°) Reggiana | ![]() | 3:2 | ![]() | Fanfulla (14°) | ||
(2°) Brescia | ![]() | 0:1 | ![]() | Marzotto (13°) | ||
(18°) Livorno | ![]() | 1:0 | ![]() | Messina (3°) | ||
(6°) Genoa | ![]() | 0:2 | ![]() | Modena (12°) | ||
(1°) AS Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | Lunza FBC (17°) | ||
(9°) Siracusa | ![]() | 1:0 | ![]() | Piombino (4°) | ||
