Calendario Serie A 1954 55. In questa pagina troverai le partite della Serie A giocate nell’anno 1954. Per gran parte della storia della Serie A, c’erano 16 o 18 squadre in competizione ai massimi livelli.
Dal 1954 al 1955, tuttavia, ci sono stati 20 club in totale. In una stagione vengono giocate 38 partite per ogni squadra. Di seguito puoi vedere i risultati per ogni giornata della stagione 1954. Ogni giornata e illustrata con l’orario in cui la partita e stata giocata e anche la classifica delle squadre tra parentesi.
Per ogni incertezza che potresti avere su una partita giocata in passato, su questa pagina puoi trovare la risposta corretta.
1° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 19 Set ’5412:00 AM | ||||||
(18°) Pro Patria | ![]() | 1:2 | ![]() | Juventus (7°) | ||
(2°) Udinese | ![]() | 0:2 | ![]() | Inter (8°) | ||
(10°) AC Torino | ![]() | 1:2 | ![]() | Bologna (4°) | ||
(17°) SPAL | ![]() | 0:0 | ![]() | Atalanta (15°) | ||
(1°) AC Milan | ![]() | 4:0 | ![]() | Triestina (14°) | ||
(13°) Lazio | ![]() | 1:3 | ![]() | Sampdoria (9°) | ||
(11°) Genoa | ![]() | 1:1 | ![]() | Napoli (6°) | ||
(5°) Fiorentina | ![]() | 2:1 | ![]() | Catania (12°) | ||
(16°) Novara | ![]() | 1:2 | ![]() | AS Roma (3°) |
2° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 26 Set ’5412:00 AM | ||||||
(3°) Inter | ![]() | 1:0 | ![]() | SPAL (11°) | ||
(18°) Triestina | ![]() | 1:0 | ![]() | Pro Patria (14°) | ||
(2°) Sampdoria | ![]() | 0:3 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(4°) AS Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | Genoa (8°) | ||
(6°) Juventus | ![]() | 4:2 | ![]() | Lazio (16°) | ||
(5°) Fiorentina | ![]() | 1:0 | ![]() | Novara (15°) | ||
(7°) Bologna | ![]() | 4:2 | ![]() | Catania (13°) | ||
(10°) Atalanta | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Torino (12°) | ||
(9°) Napoli | ![]() | 3:1 | ![]() | Udinese (17°) |
3° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 3 Ott ’5412:00 AM | ||||||
(13°) Pro Patria | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Roma (5°) | ||
(17°) Lazio | ![]() | 2:1 | ![]() | Fiorentina (6°) | ||
(10°) Triestina | ![]() | 3:1 | ![]() | Sampdoria (9°) | ||
(16°) AC Torino | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter (4°) | ||
(3°) Bologna | ![]() | 1:3 | ![]() | Napoli (7°) | ||
(11°) Genoa | ![]() | 1:1 | ![]() | SPAL (12°) | ||
(15°) Catania | ![]() | 5:0 | ![]() | Udinese (18°) | ||
(14°) Novara | ![]() | 2:2 | ![]() | Juventus (2°) | ||
(1°) AC Milan | ![]() | 3:1 | ![]() | Atalanta (8°) |
4° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 10 Ott ’5412:00 AM | ||||||
(3°) Juventus | ![]() | 1:2 | ![]() | Triestina (8°) | ||
(18°) Udinese | ![]() | 3:0 | ![]() | Genoa (11°) | ||
(12°) SPAL | ![]() | 2:1 | ![]() | Novara (15°) | ||
(14°) Sampdoria | ![]() | 3:3 | ![]() | Fiorentina (7°) | ||
(2°) Napoli | ![]() | 0:2 | ![]() | AC Torino (17°) | ||
(4°) Inter | ![]() | 2:0 | ![]() | Pro Patria (16°) | ||
(10°) Catania | ![]() | 1:3 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(9°) Atalanta | ![]() | 3:2 | ![]() | Lazio (13°) | ||
(5°) AS Roma | ![]() | 3:4 | ![]() | Bologna (6°) |
5° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 17 Ott ’5412:00 AM | ||||||
(11°) AC Torino | ![]() | 1:0 | ![]() | SPAL (10°) | ||
(6°) Napoli | ![]() | 0:2 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(4°) Triestina | ![]() | 0:0 | ![]() | Udinese (16°) | ||
(18°) Pro Patria | ![]() | 1:2 | ![]() | Atalanta (9°) | ||
(2°) Inter | ![]() | 1:0 | ![]() | Sampdoria (12°) | ||
(15°) Genoa | ![]() | 0:0 | ![]() | Catania (13°) | ||
(3°) Bologna | ![]() | 2:2 | ![]() | Novara (17°) | ||
(8°) Fiorentina | ![]() | 0:0 | ![]() | Juventus (5°) | ||
(14°) Lazio | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Roma (7°) |
6° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 24 Ott ’5412:00 AM | ||||||
(1°) AC Milan | ![]() | 4:1 | ![]() | AC Torino (10°) | ||
(16°) Udinese | ![]() | 2:1 | ![]() | Bologna (3°) | ||
(11°) SPAL | ![]() | 1:3 | ![]() | Fiorentina (8°) | ||
(7°) AS Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Napoli (9°) | ||
(17°) Novara | ![]() | 2:0 | ![]() | Triestina (5°) | ||
(6°) Juventus | ![]() | 1:1 | ![]() | Catania (12°) | ||
(15°) Genoa | ![]() | 2:0 | ![]() | Lazio (13°) | ||
(4°) Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter (2°) | ||
(18°) Pro Patria | ![]() | 1:0 | ![]() | Sampdoria (14°) |
7° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 31 Ott ’5412:00 AM | ||||||
(18°) Lazio | ![]() | 0:2 | ![]() | AC Torino (11°) | ||
(15°) SPAL | ![]() | 1:1 | ![]() | Pro Patria (16°) | ||
(8°) Triestina | ![]() | 1:1 | ![]() | Genoa (10°) | ||
(17°) Sampdoria | ![]() | 2:1 | ![]() | Atalanta (4°) | ||
(2°) Inter | ![]() | 1:2 | ![]() | AS Roma (7°) | ||
(3°) Fiorentina | ![]() | 3:1 | ![]() | Udinese (12°) | ||
(13°) Catania | ![]() | 0:0 | ![]() | Novara (14°) | ||
(6°) Bologna | ![]() | 1:2 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(5°) Juventus | ![]() | 1:1 | ![]() | Napoli (9°) |
8° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 7 Nov ’5412:00 AM | ||||||
(10°) AC Torino | ![]() | 1:0 | ![]() | Sampdoria (15°) | ||
(6°) Atalanta | ![]() | 0:0 | ![]() | Triestina (7°) | ||
(16°) Udinese | ![]() | 3:0 | ![]() | SPAL (14°) | ||
(4°) AS Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Juventus (5°) | ||
(17°) Pro Patria | ![]() | 1:1 | ![]() | Fiorentina (2°) | ||
(1°) AC Milan | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter (3°) | ||
(11°) Genoa | ![]() | 1:2 | ![]() | Bologna (8°) | ||
(12°) Catania | ![]() | 1:0 | ![]() | Lazio (18°) | ||
(9°) Napoli | ![]() | 1:2 | ![]() | Novara (13°) |
9° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 14 Nov ’5412:00 AM | ||||||
(5°) Juventus | ![]() | 3:0 | ![]() | AC Torino (8°) | ||
(9°) Triestina | ![]() | 1:1 | ![]() | Catania (10°) | ||
(17°) SPAL | ![]() | 1:1 | ![]() | Napoli (12°) | ||
(16°) Sampdoria | ![]() | 2:2 | ![]() | Genoa (14°) | ||
(7°) Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Roma (4°) | ||
(18°) Lazio | ![]() | 0:2 | ![]() | Udinese (13°) | ||
(3°) Inter | ![]() | 2:2 | ![]() | Bologna (6°) | ||
(2°) Fiorentina | ![]() | 0:2 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(11°) Novara | ![]() | 0:1 | ![]() | Pro Patria (15°) |
10° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 21 Nov ’5412:00 AM | ||||||
(17°) SPAL | ![]() | 1:3 | ![]() | Catania (11°) | ||
(9°) Udinese | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus (3°) | ||
(8°) Triestina | ![]() | 0:2 | ![]() | Napoli (12°) | ||
(10°) AC Torino | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Roma (5°) | ||
(18°) Lazio | ![]() | 2:0 | ![]() | Pro Patria (15°) | ||
(14°) Genoa | ![]() | 2:0 | ![]() | Inter (2°) | ||
(4°) Fiorentina | ![]() | 2:1 | ![]() | Atalanta (7°) | ||
(6°) Bologna | ![]() | 3:1 | ![]() | Sampdoria (16°) | ||
(1°) AC Milan | ![]() | 3:0 | ![]() | Novara (13°) |
11° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 12 Dic ’5412:00 AM | ||||||
(8°) Napoli | ![]() | 1:1 | ![]() | Fiorentina (3°) | ||
(10°) AC Torino | ![]() | 5:1 | ![]() | Triestina (11°) | ||
(16°) Sampdoria | ![]() | 2:0 | ![]() | Udinese (13°) | ||
(6°) AS Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(14°) Novara | ![]() | 2:1 | ![]() | Lazio (18°) | ||
(5°) Inter | ![]() | 1:2 | ![]() | Juventus (2°) | ||
(4°) Bologna | ![]() | 2:0 | ![]() | SPAL (17°) | ||
(15°) Pro Patria | ![]() | 0:2 | ![]() | Genoa (12°) | ||
Mer 22 Dic ’5412:00 AM | ||||||
(7°) Catania | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta (9°) |
12° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 19 Dic ’5412:00 AM | ||||||
(2°) Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Genoa (9°) | ||
(12°) Triestina | ![]() | 0:0 | ![]() | Bologna (3°) | ||
(15°) Sampdoria | ![]() | 1:0 | ![]() | SPAL (17°) | ||
(16°) Pro Patria | ![]() | 1:2 | ![]() | AC Torino (8°) | ||
(4°) Fiorentina | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Roma (5°) | ||
(6°) Catania | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter (7°) | ||
(11°) Atalanta | ![]() | 4:0 | ![]() | Novara (13°) | ||
(18°) Lazio | ![]() | 2:1 | ![]() | Napoli (10°) | ||
Mer 26 Gen ’5512:00 AM | ||||||
(1°) AC Milan | ![]() | 2:2 | ![]() | Udinese (14°) |
13° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 26 Dic ’5412:00 AM | ||||||
(11°) Napoli | ![]() | 1:2 | ![]() | Inter (8°) | ||
(14°) Udinese | ![]() | 2:2 | ![]() | Pro Patria (16°) | ||
(6°) AC Torino | ![]() | 1:0 | ![]() | Catania (7°) | ||
(18°) SPAL | ![]() | 0:0 | ![]() | Juventus (2°) | ||
(15°) Novara | ![]() | 1:0 | ![]() | Sampdoria (13°) | ||
(1°) AC Milan | ![]() | 3:0 | ![]() | Lazio (17°) | ||
(10°) Genoa | ![]() | 0:0 | ![]() | Fiorentina (4°) | ||
(3°) Bologna | ![]() | 0:0 | ![]() | Atalanta (9°) | ||
(5°) AS Roma | ![]() | 2:0 | ![]() | Triestina (12°) |
14° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 1 Gen ’5512:00 AM | ||||||
(13°) Novara | ![]() | 0:1 | ![]() | AC Torino (6°) | ||
Dom 2 Gen ’5512:00 AM | ||||||
(2°) Juventus | ![]() | 3:4 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(15°) Sampdoria | ![]() | 1:1 | ![]() | Catania (8°) | ||
(3°) AS Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Udinese (12°) | ||
(17°) SPAL | ![]() | 2:2 | ![]() | Lazio (18°) | ||
(7°) Inter | ![]() | 4:1 | ![]() | Triestina (14°) | ||
(5°) Fiorentina | ![]() | 0:2 | ![]() | Bologna (4°) | ||
(9°) Atalanta | ![]() | 0:2 | ![]() | Genoa (10°) | ||
(16°) Pro Patria | ![]() | 0:2 | ![]() | Napoli (11°) |
15° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gio 6 Gen ’5512:00 AM | ||||||
(18°) Lazio | ![]() | 3:2 | ![]() | Inter (6°) | ||
(12°) Udinese | ![]() | 1:0 | ![]() | Novara (14°) | ||
(15°) Triestina | ![]() | 1:1 | ![]() | SPAL (17°) | ||
(5°) AC Torino | ![]() | 0:1 | ![]() | Fiorentina (7°) | ||
(1°) AC Milan | ![]() | 2:2 | ![]() | Genoa (9°) | ||
(2°) Bologna | ![]() | 2:1 | ![]() | Juventus (3°) | ||
(11°) Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Napoli (10°) | ||
(13°) Sampdoria | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Roma (4°) | ||
Dom 9 Gen ’5512:00 AM | ||||||
(8°) Catania | ![]() | 2:1 | ![]() | Pro Patria (16°) |
16° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 23 Gen ’5512:00 AM | ||||||
(4°) Juventus | ![]() | 0:0 | ![]() | Atalanta (11°) | ||
(17°) SPAL | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(18°) Pro Patria | ![]() | 0:2 | ![]() | Bologna (2°) | ||
(12°) Udinese | ![]() | 3:0 | ![]() | AC Torino (5°) | ||
(7°) Inter | ![]() | 3:5 | ![]() | Fiorentina (6°) | ||
(9°) Genoa | ![]() | 0:0 | ![]() | Novara (15°) | ||
(8°) Catania | ![]() | 2:2 | ![]() | AS Roma (3°) | ||
(10°) Napoli | ![]() | 2:2 | ![]() | Sampdoria (13°) | ||
(16°) Lazio | ![]() | 1:1 | ![]() | Triestina (14°) |
17° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30 Gen ’5512:00 AM | ||||||
(1°) AC Milan | ![]() | 2:0 | ![]() | Pro Patria (18°) | ||
(6°) AC Torino | ![]() | 0:0 | ![]() | Genoa (9°) | ||
(13°) Sampdoria | ![]() | 5:1 | ![]() | Juventus (5°) | ||
(4°) AS Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | SPAL (17°) | ||
(11°) Napoli | ![]() | 2:0 | ![]() | Catania (7°) | ||
(3°) Fiorentina | ![]() | 4:1 | ![]() | Triestina (14°) | ||
(2°) Bologna | ![]() | 2:1 | ![]() | Lazio (16°) | ||
(12°) Atalanta | ![]() | 0:2 | ![]() | Udinese (10°) | ||
(15°) Novara | ![]() | 2:4 | ![]() | Inter (8°) |
18° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 6 Feb ’5512:00 AM | ||||||
(9°) Napoli | ![]() | 3:1 | ![]() | Genoa (11°) | ||
(12°) Sampdoria | ![]() | 0:0 | ![]() | Lazio (16°) | ||
(2°) Bologna | ![]() | 4:1 | ![]() | AC Torino (7°) | ||
(4°) AS Roma | ![]() | 5:3 | ![]() | Novara (15°) | ||
(14°) Triestina | ![]() | 4:3 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(10°) Catania | ![]() | 0:1 | ![]() | Fiorentina (3°) | ||
(13°) Atalanta | ![]() | 0:0 | ![]() | SPAL (17°) | ||
(5°) Inter | ![]() | 2:2 | ![]() | Udinese (8°) | ||
(6°) Juventus | ![]() | 4:2 | ![]() | Pro Patria (18°) |
19° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13 Feb ’5512:00 AM | ||||||
(1°) AC Milan | ![]() | 1:3 | ![]() | Sampdoria (12°) | ||
(8°) Udinese | ![]() | 3:0 | ![]() | Napoli (7°) | ||
(9°) AC Torino | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta (13°) | ||
(17°) SPAL | ![]() | 2:0 | ![]() | Inter (6°) | ||
(16°) Novara | ![]() | 1:0 | ![]() | Fiorentina (3°) | ||
(15°) Lazio | ![]() | 2:1 | ![]() | Juventus (5°) | ||
(11°) Genoa | ![]() | 1:0 | ![]() | AS Roma (4°) | ||
(10°) Catania | ![]() | 2:2 | ![]() | Bologna (2°) | ||
(18°) Pro Patria | ![]() | 0:2 | ![]() | Triestina (14°) |
20° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 20 Feb ’5512:00 AM | ||||||
(11°) Sampdoria | ![]() | 2:0 | ![]() | Triestina (14°) | ||
(6°) Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Novara (16°) | ||
(5°) Udinese | ![]() | 1:0 | ![]() | Catania (12°) | ||
(17°) SPAL | ![]() | 1:0 | ![]() | Genoa (10°) | ||
(13°) Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(7°) Inter | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Torino (8°) | ||
(3°) Fiorentina | ![]() | 0:1 | ![]() | Lazio (15°) | ||
(4°) AS Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Pro Patria (18°) | ||
(9°) Napoli | ![]() | 1:1 | ![]() | Bologna (2°) |
21° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 27 Feb ’5512:00 AM | ||||||
(15°) Lazio | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta (13°) | ||
(14°) Triestina | ![]() | 4:2 | ![]() | Juventus (6°) | ||
(8°) AC Torino | ![]() | 1:0 | ![]() | Napoli (10°) | ||
(18°) Pro Patria | ![]() | 0:1 | ![]() | Inter (7°) | ||
(1°) AC Milan | ![]() | 2:0 | ![]() | Catania (12°) | ||
(11°) Genoa | ![]() | 1:1 | ![]() | Udinese (5°) | ||
(4°) Fiorentina | ![]() | 1:0 | ![]() | Sampdoria (9°) | ||
(2°) Bologna | ![]() | 1:3 | ![]() | AS Roma (3°) | ||
(17°) Novara | ![]() | 2:0 | ![]() | SPAL (16°) |
22° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 6 Mar ’5512:00 AM | ||||||
(1°) AC Milan | ![]() | 1:1 | ![]() | Napoli (10°) | ||
(9°) Sampdoria | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter (6°) | ||
(17°) SPAL | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Torino (8°) | ||
(14°) Atalanta | ![]() | 1:2 | ![]() | Pro Patria (18°) | ||
(3°) AS Roma | ![]() | 1:3 | ![]() | Lazio (15°) | ||
(7°) Juventus | ![]() | 4:1 | ![]() | Fiorentina (4°) | ||
(13°) Catania | ![]() | 2:0 | ![]() | Genoa (11°) | ||
(16°) Novara | ![]() | 1:0 | ![]() | Bologna (2°) | ||
Mer 6 Apr ’5512:00 AM | ||||||
(5°) Udinese | ![]() | 1:1 | ![]() | Triestina (12°) |
23° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13 Mar ’5512:00 AM | ||||||
(7°) Inter | ![]() | 3:0 | ![]() | Atalanta (15°) | ||
(14°) Triestina | ![]() | 1:0 | ![]() | Novara (16°) | ||
(8°) AC Torino | ![]() | 1:2 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(9°) Sampdoria | ![]() | 3:0 | ![]() | Pro Patria (18°) | ||
(13°) Lazio | ![]() | 2:1 | ![]() | Genoa (12°) | ||
(4°) Fiorentina | ![]() | 1:0 | ![]() | SPAL (17°) | ||
(11°) Catania | ![]() | 2:2 | ![]() | Juventus (5°) | ||
(2°) Bologna | ![]() | 2:4 | ![]() | Udinese (6°) | ||
(10°) Napoli | ![]() | 2:0 | ![]() | AS Roma (3°) |
24° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 19 Mar ’5512:00 AM | ||||||
(16°) Novara | ![]() | 2:0 | ![]() | Catania (13°) | ||
Dom 20 Mar ’5512:00 AM | ||||||
(10°) Napoli | ![]() | 1:1 | ![]() | Juventus (7°) | ||
(8°) AC Torino | ![]() | 3:1 | ![]() | Lazio (11°) | ||
(5°) AS Roma | ![]() | 3:0 | ![]() | Inter (6°) | ||
(4°) Udinese | ![]() | 2:1 | ![]() | Fiorentina (3°) | ||
(1°) AC Milan | ![]() | 0:0 | ![]() | Bologna (2°) | ||
(14°) Genoa | ![]() | 0:0 | ![]() | Triestina (12°) | ||
(15°) Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Sampdoria (9°) | ||
(18°) Pro Patria | ![]() | 1:1 | ![]() | SPAL (17°) |
25° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 3 Apr ’5512:00 AM | ||||||
(6°) Juventus | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Roma (3°) | ||
(11°) Triestina | ![]() | 3:1 | ![]() | Atalanta (16°) | ||
(17°) SPAL | ![]() | 1:4 | ![]() | Udinese (4°) | ||
(9°) Sampdoria | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Torino (8°) | ||
(12°) Lazio | ![]() | 1:0 | ![]() | Catania (13°) | ||
(7°) Inter | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(5°) Fiorentina | ![]() | 1:0 | ![]() | Pro Patria (18°) | ||
(2°) Bologna | ![]() | 2:1 | ![]() | Genoa (14°) | ||
(15°) Novara | ![]() | 2:1 | ![]() | Napoli (10°) |
26° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 10 Apr ’5512:00 AM | ||||||
(4°) AS Roma | ![]() | 0:0 | ![]() | Atalanta (16°) | ||
(8°) AC Torino | ![]() | 2:2 | ![]() | Juventus (6°) | ||
(11°) Napoli | ![]() | 2:1 | ![]() | SPAL (17°) | ||
(18°) Pro Patria | ![]() | 0:0 | ![]() | Novara (13°) | ||
(15°) Genoa | ![]() | 1:1 | ![]() | Sampdoria (9°) | ||
(14°) Catania | ![]() | 2:1 | ![]() | Triestina (10°) | ||
(3°) Bologna | ![]() | 3:2 | ![]() | Inter (7°) | ||
(1°) AC Milan | ![]() | 4:0 | ![]() | Fiorentina (5°) | ||
(2°) Udinese | ![]() | 1:1 | ![]() | Lazio (12°) |
27° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 17 Apr ’5512:00 AM | ||||||
(6°) Juventus | ![]() | 1:1 | ![]() | Udinese (3°) | ||
(9°) Sampdoria | ![]() | 2:0 | ![]() | Bologna (2°) | ||
(4°) AS Roma | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Torino (7°) | ||
(18°) Pro Patria | ![]() | 2:0 | ![]() | Lazio (11°) | ||
(10°) Napoli | ![]() | 4:0 | ![]() | Triestina (12°) | ||
(8°) Inter | ![]() | 0:1 | ![]() | Genoa (15°) | ||
(13°) Catania | ![]() | 1:0 | ![]() | SPAL (17°) | ||
(16°) Atalanta | ![]() | 5:1 | ![]() | Fiorentina (5°) | ||
(14°) Novara | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Milan (1°) |
28° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 24 Apr ’5512:00 AM | ||||||
(17°) SPAL | ![]() | 1:1 | ![]() | Bologna (3°) | ||
(5°) Juventus | ![]() | 3:2 | ![]() | Inter (10°) | ||
(2°) Udinese | ![]() | 2:1 | ![]() | Sampdoria (7°) | ||
(13°) Triestina | ![]() | 2:1 | ![]() | AC Torino (9°) | ||
(16°) Atalanta | ![]() | 4:0 | ![]() | Catania (11°) | ||
(14°) Genoa | ![]() | 1:3 | ![]() | Pro Patria (18°) | ||
(6°) Fiorentina | ![]() | 0:0 | ![]() | Napoli (8°) | ||
(1°) AC Milan | ![]() | 0:2 | ![]() | AS Roma (4°) | ||
(12°) Lazio | ![]() | 1:1 | ![]() | Novara (15°) |
29° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 30 Apr ’5512:00 AM | ||||||
(4°) Bologna | ![]() | 1:1 | ![]() | Triestina (11°) | ||
Dom 1 Mag ’5512:00 AM | ||||||
(7°) Napoli | ![]() | 3:2 | ![]() | Lazio (12°) | ||
(2°) Udinese | ![]() | 3:2 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(9°) AC Torino | ![]() | 3:1 | ![]() | Pro Patria (18°) | ||
(17°) SPAL | ![]() | 2:0 | ![]() | Sampdoria (8°) | ||
(14°) Novara | ![]() | 0:1 | ![]() | Atalanta (15°) | ||
(10°) Inter | ![]() | 3:0 | ![]() | Catania (13°) | ||
(16°) Genoa | ![]() | 2:0 | ![]() | Juventus (5°) | ||
(3°) AS Roma | ![]() | 3:4 | ![]() | Fiorentina (6°) |
30° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 8 Mag ’5512:00 AM | ||||||
(14°) Lazio | ![]() | 2:4 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(6°) Juventus | ![]() | 3:1 | ![]() | SPAL (17°) | ||
(18°) Pro Patria | ![]() | 2:2 | ![]() | Udinese (2°) | ||
(11°) Triestina | ![]() | 0:0 | ![]() | AS Roma (3°) | ||
(5°) Fiorentina | ![]() | 2:2 | ![]() | Genoa (13°) | ||
(15°) Catania | ![]() | 2:1 | ![]() | AC Torino (8°) | ||
(12°) Atalanta | ![]() | 0:1 | ![]() | Bologna (4°) | ||
(9°) Inter | ![]() | 1:4 | ![]() | Napoli (7°) | ||
(10°) Sampdoria | ![]() | 6:2 | ![]() | Novara (16°) |
31° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 15 Mag ’5512:00 AM | ||||||
(15°) Lazio | ![]() | 0:0 | ![]() | SPAL (17°) | ||
(2°) Udinese | ![]() | 1:0 | ![]() | AS Roma (4°) | ||
(11°) Triestina | ![]() | 0:1 | ![]() | Inter (10°) | ||
(9°) AC Torino | ![]() | 3:2 | ![]() | Novara (16°) | ||
(1°) AC Milan | ![]() | 3:1 | ![]() | Juventus (5°) | ||
(12°) Genoa | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta (14°) | ||
(13°) Catania | ![]() | 2:1 | ![]() | Sampdoria (8°) | ||
(3°) Bologna | ![]() | 0:2 | ![]() | Fiorentina (6°) | ||
(7°) Napoli | ![]() | 2:1 | ![]() | Pro Patria (18°) |
32° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gio 2 Giu ’5512:00 AM | ||||||
(18°) Pro Patria | ![]() | 2:1 | ![]() | Catania (12°) | ||
Sab 4 Giu ’5512:00 AM | ||||||
(7°) Juventus | ![]() | 5:1 | ![]() | Bologna (3°) | ||
Dom 5 Giu ’5512:00 AM | ||||||
(6°) Napoli | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta (15°) | ||
(16°) Novara | ![]() | 3:3 | ![]() | Udinese (2°) | ||
(17°) SPAL | ![]() | 1:0 | ![]() | Triestina (13°) | ||
(9°) Inter | ![]() | 2:1 | ![]() | Lazio (14°) | ||
(11°) Genoa | ![]() | 0:8 | ![]() | AC Milan (1°) | ||
(5°) Fiorentina | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Torino (8°) | ||
(4°) AS Roma | ![]() | 1:1 | ![]() | Sampdoria (10°) |
33° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 12 Giu ’5512:00 AM | ||||||
(4°) AS Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Catania (11°) | ||
(13°) Triestina | ![]() | 1:3 | ![]() | Lazio (14°) | ||
(10°) Sampdoria | ![]() | 5:2 | ![]() | Napoli (3°) | ||
(16°) Novara | ![]() | 3:1 | ![]() | Genoa (12°) | ||
(1°) AC Milan | ![]() | 6:0 | ![]() | SPAL (17°) | ||
(6°) Fiorentina | ![]() | 3:3 | ![]() | Inter (8°) | ||
(5°) Bologna | ![]() | 5:0 | ![]() | Pro Patria (18°) | ||
(15°) Atalanta | ![]() | 2:1 | ![]() | Juventus (7°) | ||
(9°) AC Torino | ![]() | 1:1 | ![]() | Udinese (2°) |
34° Giornata
Casa | Risultato | Ospite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 19 Giu ’5512:00 AM | ||||||
(14°) Triestina | ![]() | 1:1 | ![]() | Fiorentina (5°) | ||
